Publié le: 25/01/2007 - 09:29
Alerte CIL
CIL
Indicateurs d'activité trimestriels 4T06
4T06 | 4T05 | au 31/12/2006 | au 31/12/2005 | |
Montant des mises en force |
17,160 | 20,016 | 91,833 | 71,048 |
Total des engagements | 172,319 | 161,649 | 172,319 | 161,649 |
Total des engagements classés |
23,931 | 23,374 | 23,931 | 27,374 |
Revenus bruts de leasing | 22,6489 | 21,040 | 87,847 | 80,621 |
Revenus nets de leasing (Hors produits réservés) |
4,882 | 4,485 | 18,419 | 18,022 |
Produits nets de leasing (Hors produits réservés) |
2,568 | 2,459 | 9,667 | 9,241 |
Total charges d'exploitation |
886 | 843 | 3,279 | 3,062 |
Répartition de l'encours financier par secteurs |
158,086 | 143,772 | 158,086 | 143,772 |
Agriculture et pêche | 29,946 | 24,464 | 29,946 | 24,464 |
BTP | 18,320 | 18,090 | 18,320 | 18,090 |
Industries manufacturières | 25,389 | 25,648 | 25,389 | 25,648 |
Tourisme | 19,508 | 15,631 | 19,508 | 15,631 |
Transport | 11,021 | 9,257 | 11,021 | 9,257 |
Services divers | 53,902 | 50,682 | 53,902 | 50,682 |
Structure des ressources | 136,586 | 129,015 | 136,586 | 129,015 |
Emprunts obligataires | 75,600 | 93,000 | 75,600 | 93,000 |
Emprunts étrangers | 22,990 | 24,339 | 22,990 | 24,339 |
Autres emprunts | 37,996 | 11,676 | 37,996 | 11,676 |
Trésorerie nette | 6,683 | 9,630 | 6,683 | 9,630 |
Banques & caisses | 2,745 | 3,367 | 2,745 | 3,367 |
Placements courants | 3,938 | 6,263 | 3,938 | 6,263 |
Capitaux propres | 23,308 | 21,781 | 23,308 | 21,781 |
Effectif | 58 | 57 | 58 | 57 |
L'année 2006 est caractérisée par une évolution importante des
mises en force et des engagements globaux et par une amélioration du ratio des
actifs classés par rapport au total engagement.
Société :
Themes :
© Copyright Tustex
Les articles associés
-
189
-
73
-
365
-
93