Publié le: 10/11/2006 - 10:01
Alerte ESSOUKNA
ESSOUKNA
Bilan et état de résultat arrêtés au 30/09/2006
ACTIFS | 30/09/2006 | 30/09/2005 | 31/12/205 |
ACTIFS NON COURANTS | - | - | - |
ACTIFS IMMOBILISES | - | - | - |
Immobilisations incorporelles | 5602.456 | 5602.456 | 5602.456 |
Amortissements | (5602.450) | (5338.009) | (5462.672) |
- | 0.06 | 264.447 | 139.784 |
Immobilisations corporelles | 1097343.430 | 1084479.344 | 1074696.451 |
Amortissements | (464493.825) | (109336.048) | (416839.266) |
- | 632849.605 | 675143.296 | 657857.185 |
Participations | 3456764.258 | 3593298.742 | 3456764.258 |
Provisions | (475742.200) | (887870.184) | (755798.718) |
- | 2981022.058 | 2705428.558 | 2700965.540 |
Autres immobilisations financières |
35923.125 | 41385.966 | 34135.645 |
Total es actifs immobilisés | 3649794.794 | 3422222.267 | 3393098.154 |
TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS | 3649794.794 | 3422222.267 | 3393098.154 |
ACTIFS NON COURANTS | - | - | - |
Stocks | 24029362.548 | 22512370.285 | 22884471.066 |
Clients et comptes rattachés | 2717747.704 | 1094068.803 | 860631.370 |
Autres actifs courants | 1828075.156 | 2298333.576 | 2446405.722 |
Placements et autres actifs financiers |
3360000.000 | 3070000.000 | 3420000.000 |
Liquidité et équivalents de liquidités |
312112.803 | 221809.372 | 276869.678 |
Total des actifs courants |
32247298.211 | 29196582.036 | 29888377.836 |
TOTAL DES ACTIFS | 35897093.005 | 32618804.303 | 33281475.990 |
CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS |
30/09/2006 | 30/09/2005 | 31/12/2005 |
CAPITAUX PROPRES | - | - | - |
Capital social | 3003250.000 | 2418750.000 | 2418750.000 |
Primes d'émission | 1676562.500 | - | - |
Réserves | 3179708.920 | 2743095.657 | 2874920.502 |
Autres capitaux propres | 3483005.000 | 3673005.000 | 3533005.000 |
Résultats reportés | 1539779.006 | 1655148.276 | 1655148.276 |
Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice |
12885305.426 | 10489998.933 | 10481823.778 |
Résultat de l'exercice | 913201.848 | 388939.396 | 816755.730 |
Total des capitaux propres avant affectation |
13798507.274 | 10878938.329 | 11298579.508 |
PASSIFS | - | - | - |
Passifs non courants | - | - | - |
Emprunts | 6321874.691 | 9444872.744 | 8344867.918 |
Provisions | 193594.418 | 216306.968 | 140546.714 |
Total des passifs non courants | 6515469.109 | 9661179.712 | 8485414.632 |
Passifs courant | - | - | - |
Fournisseurs, Entrepreneurs et comptes rattachés |
2587982.267 | 1649542.093 | 2310343.885 |
Autres passifs courants | 12538865.518 | 9780586.956 | 10961378.626 |
Concours Bancaire et autres passifs financiers |
456268.837 | 648557.213 | 225759.339 |
Total des passifs courants | 15583116.622 | 12078686.262 | 13497481.850 |
Total des passifs | 22098585.731 | 21739865.974 | 21982896.482 |
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | 35897093.005 | 32618804.303 | 33281475.990 |
ÉTAT DE RÉSULTAT ARRETE AU 30/09/2006
DÉSIGNATION | 30/09/2006 | 30/09/2005 | 31/12/2005 |
PRODUITS D'EXPLOITATION | - | - | - |
Revenus | 8124802.813 | 4717074.244 | 7241596.852 |
Produits des participations | 80864.550 | 30377.040 | 30377.040 |
Autres produits d'exploitation | 213.558 | 8318.543 | 12414.707 |
Total des produits d'exploitation |
8205880.919 | 4755769.827 | 7284388.599 |
CHARGES D'EXPLOITATION | - | - | - |
Variation des stocks | -1144891.482 | -2373883.577 | -2745984.358 |
Achat de terrains à construire | 1346835.000 | 1363260.288 | 1312436.800 |
Frais sur achat de terrains à construire | 107943.990 | 0.000 | 50823.488 |
Achats d'études et de prestations de services | 308231.036 | 76830.782 | 176865.374 |
Achat de matériels, équipements et travaux | 4957552.333 | 3728163.616 | 5516290.268 |
Charges de personnel | 388204.260 | 391830.639 | 533439.418 |
Dotations aux amortissements | 64363.908 | 62878.099 | 84030.872 |
Dotations aux provisions | 53047.704 | 112506.710 | 115912.294 |
Autres charges d'exploitation | 376224.402 | 329667.990 | 411066.135 |
Total des charges d'exploitation |
6457511.151 | 3691254.547 | 5454880.291 |
Résultat d'exploitation | 1748369.768 | 1064515.280 | 1829508.308 |
Charges financières nettes | 1066338.422 | 863206.625 | 1178380.051 |
Produits des placements | 127771.146 | 75412.461 | 70469.328 |
Autres pertes ordinaires | - | 185.275 | 17703.775 |
Autres pertes ordinaires | 316042.756 | 179810.355 | 298246.770 |
Résultat des activités ordinaires avant impôt | 1125845.248 | 456346.196 | 1002140.580 |
Impôts sur les bénéfices | 212643.400 | 67406.800 | 185384.850 |
Résultat des activités ordinaires après impôt | 913201.848 | 388939.396 | 816755.730 |
Résultat de la période | 913201.848 | 388939.396 | 816755.730 |
Société :
Themes :
© Copyright Tustex
Les articles associés
-
560
-
946
-
1384
-
105