Les états financiers
provisoires au 31/12/2004 de la
SIPHAT affichent un résultat net qui a plus que doublé passant de 1.041.377
DT au 31/12/2004 à 2.187.487 au 31/12/2004, soit un fort rebond de plus de 110%.
Cette performance est due principalement à l’accroissement au niveau du chiffre
d’affaires de la société qui est passé de 31.707.823 DT au 31/12/2003 à
35.663.192 DT au 31/12/2004. Par ailleurs, les charges d’exploitation qui se
sont accrues de moins proportionnellement que les revenus, soit une augmentation
de 8,5% à 33.041.030 DT, ont permis au résultat d’exploitation de passer du
simple au double totalisant au 31/12/2004 2.622.162 DT (+108%). Il est à noter
que les ventes à l’export se sont élevées au 31/12/2004 à 4.068.691 DT contre un
chiffre de 298.728 DT, alors que la majeure partie de la progression du chiffre
d’affaires a été catalysée par les ventes hôpitaux.
***********
SOCIÉTÉ DES INDUSTRIES PHARMACEUTIQUES DE TUNISIE
-SIPHAT-
BILAN PROVISOIRE ARRÊTE AU 31/12/2004
Chiffres exprimés en dinars
ACTIFS |
31/12/04 |
31/12/03 |
Var% |
PASSIFS |
31/12/04 |
31/12/03 |
Var% |
ACTIFS NON COURANTS | - | - | - | CAPITAUX PROPRES | 31 567 030 | 30 515 938 | 0 |
Immobilisations incorporelles | 33 686 | 38 883 | - | Capital social | 9 000 000 | 9 000 000 | 0,00 |
Amortissement | -35 715 | -33 967 | - | Réserves | 17 028 620 | 16 976 551 | 1 |
Net | 3 168 | 4 916 | - | Résultats reports | 1 435 364 | 1 720 193 | 34 |
Immobilisations corporelles | 34 772 037 | 33 316 983 | - | Autres capitaux propres | 1 915 559 | 1 777 817 | 13 |
Amortissement | -20 828 737 | -18 601 084 | - | - | - | - | - |
Net | 13 943 300 | 14 715 899 | - | - | - | - | - |
Immobilisations financières | 3 239 244 | 3 239 244 | - | - | - | - | - |
Provisions | 405 000 | 405 000 | - | - | - | - | - |
Net | 2 834 244 | 2 834 244 | - | - | - | - | - |
Total des Actifs Immobilisés | 16 780 712 | 17 555 059 | - | - | - | - | - |
Autres actifs non courants | - | - | - | Capitaux propres av. Rt | 29 379 543 | 29 474 561 | - |
Total des actifs non courants | 18 412 784 | 17 542 611 | - | Résultat de l'exercice | 2 187 487 | 1 041 377 | - |
ACTIFS COURANTS | - | - | - | PASSIFS | - | ||
Stocks | 14 007 947 | 11 644 042 | - | passifs non courants | 10 000 000 | 10 000 000 | - |
Provisions | 50 000 | 50 000 | - | Emprunts | - | - | - |
Net | 13 957 947 | 11 594 042 | - | Compte courant actionnaires | 10 000 000 | 10 000 000 | - |
Clients et comptes rattachés | 13 946 607 | 12 446 892 | - | - | - | - | - |
Provisions | 65 026 | 65 026 | - | - | - | - | - |
Net | 13 893 520 | 12 381 866 | - | - | - | - | - |
Autres actifs courants | 3 354 911 | 3 087 087 | - | Passifs courants | 7 788 085 | 5 714 964 | - |
Provisions | 4 840 | 4 840 | - | Fournisseurs | 6 643 005 | 4 841 503 | - |
Net | 3 350 071 | 3 082 247 | - | Autres passifs courants | 1 145 080 | 873 461 | - |
Placements et autres actifs fin. | - | 719 807 | - | Concours bancaires et autres passifs financiers |
- | - | - |
Liquidités & équivalents liq. |
1 372 865 |
897 881 | - | - | - | - | - |
Total des actifs courants | 32 574 403 | 28 675 843 | - | - | - | - | - |
TOTAL BILAN | 49 355 115 |
46 230 902 |
- | TOTAL BILAN | 49 355 115 |
46 230 902 |
- |
ÉTAT DE RÉSULTAT PROVISOIRE ARRÊTE AU 31/12/2004
Chiffres exprimés en dinars
Libellés |
31/12/04 |
31/12/03 |
Var% |
Produits d'exploitation | 35 663 192 | 31 707 585 | - |
Vente publiques | 14 772 285 | 13 717 768 | - |
Ventes hôpitaux | 19 405 286 | 17 287 266 | - |
Ventes à l'exportation | 1 068 691 | 298 728 | - |
Autres produits d'exploitation | 416 930 | 403 823 | - |
Charges d'exploitation | 33 041 030 | 30 451 476 | - |
Variation des stocks | -1 220 948 | -748 558 | - |
Achats d'approvisionnements consommés | 17 829 271 | 15 330 170 | - |
Charges de personnel | 10 259 610 | 9 621 799 | - |
Dotations aux amortissements et aux provisions |
2 302 446 | 2 889 657 | - |
- | - | - | - |
Reprise sur provisions clients douteux | -11 939 | - | - |
Autres charges d'exploitation | 3 882 590 | 3 358 408 | - |
Résultat d'exploitation | 2 622 162 | 1 256 109 | - |
Charges financières nettes | -202 193 | -252 390 | - |
Produits des placements | 99 896 | 3 190 | - |
Autres gains ordinaires | 243 971 | 469 242 | - |
Résultat des activités ordinaires | 2 763 835 | 1 476 151 | - |
Impôt sur les sociétés | -576 348 | -434 774 | - |
Résultat des activités ordinaires après impôt |
2 187 487 | 1 041 377 | - |
Résultat de la période | 2 187 487 | 1 041 377 | - |