Les états financiers provisoires arrêtés au 31/12/2003 de Palm
Beach Hotels – Tunisia affichent un résultat net déficitaire contenu au
niveau de 1.145.112 DT contre un résultat déficitaire de 1.719.045 DT au
31/12/2002. Cette évolution favorable de la situation de la société est due
en partie à la progression du chiffre d’affaires qui est passé de 3.984.444
DT au 31/12/2002 à 4.434.500 DT au 31/12/2003, ainsi qu’à une maîtrise des
charges d’exploitation qui ont diminué de 5,24% à 3.596.045 DT. Ainsi, Palm
Beach Hotels – Tunisia a pu dégager un résultat d’exploitation positif
de 1.287.734 DT contre un chiffre de 784.854 DT au 31/12/2002, soit une
progression de 64,07%.
************
PALM BEACH HÔTELS TUNISIA
BILAN PROVISOIRE ARRÊTE AU 31/12/2003
Chiffres exprimés en dinars
Impression en Mode PAYSAGE
ACTIFS | 31/12/03 |
31/12/02 |
Var . en % |
Capitaux propres et Passifs |
31/12/02 | 31/12/01 | Var . en % |
Actifs non courants | 50 148 459 | 48 091 315 | 4,28 | - | - | - | - |
Immobilisations Incorporelles (Net) | 9 318 931 | 9 940 966 | -6,27 | Capitaux propres avant affectation | 19 053 338 | 20 198 450 | -5,67 |
Immobilisations corporelles (Net) | 25 076 878 | 25 522 570 | -1,75 | Capital social | 28 605 580 | 28 605 580 | 0,00 |
Immobilisations financières (Net) | 15 740 650 | 12 594 504 | 24,98 | Réserves | 303 673 | 303 673 | 0,00 |
Autres actifs non courants | 12 000 | 33 275 | -63,94 | Résultats reportés | -8 710 803 | -6 991 758 | 24,59 |
Actifs courants | 3 737 378 | 2 005 386 | 86,37 | Résultat de l'exercice | -1 145 112 | -1 719 045 | -166,61 |
Stocks | 15 789 | 37 246 | -57,61 | Passifs | 34 832 499 | 29 898 251 | 16,5 |
Clients et comptes rattachés | 819 173 | 319 224 | 156,61 | Passifs non courants | 16 795 839 | 18 645 049 | -9,92 |
Autres actifs courants | 2 741 993 | 1 572 750 | 74,34 | Emprunts | 16 795 839 | 18 645 049 | -9,92 |
Placements et autres actifs financiers | 73 206 | 6 222 | 1076,57 | Autres passifs financiers | 0 | 0 | |
Liquidités et équivalents de liquidités | 87 217 | 69 944 | 24,70 | Passifs courants | 18 036 660 | 11 253 232 | 60,28 |
- | - | - | - | Fournisseurs et comptes rattachés | 930 169 | 508 332 | 82,98 |
- | - | - | - | Autres passifs courants | 5 153 698 | 1 979 159 | 160,4 |
- | - | - | - | Concours bancaires et autres passifs financiers |
11 952 793 | 8 765 742 | 36,36 |
TOTAL ACTIFS |
50 531 789 |
52 939 612 |
-4,55 |
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS |
53 885 837 |
50 096 701 |
7,56 |
ÉTAT DE RÉSULTAT PROVISOIRE AU 31/12/2003
Chiffres exprimés en dinars
Libellés | 31/12/03 |
31/12/02 |
Var . en % |
Libellés | 31/12/03 |
31/12/02 |
Var . en % |
Produits d'exploitation | - | - | - | Autres produits et charges ordinaires |
|||
Revenus | 4 434 500 | 3 984 444 | 11,30 | Charges Financières Nettes | 2 365 163 | 2 508 394 | -5,71 |
Autres produits d'exploitation | 372 283 | 515 126 | -27,73 | Produits des placements | 7 980 | 193 459 | -95,87 |
Subvention d'exploitation | 76 996 | 80 307 | -4,12 | Autres gains ordinaires | 98 673 | 14 427 | 583,95 |
Total des produits d'exploitation | 4 883 779 | 4 579 877 | 6,63 | Autres pertes ordinaires | 172 336 | 201 391 | -14,43 |
Charges d'exploitation | - | - | - | - | - | - | - |
Achats des marchandises consommés | 79 976 | 113 154 | -29,32 | - | - | - | - |
Dotations aux amortissements et aux provisions |
3 095 853 | 3 225 088 | -4 | - | - | - | - |
Charges de personnel | 269 062 | 274 540 | -2 | - | - | - | - |
Autres charges d'exploitation | 151 154 | 182 241 | -17,6 | Résultat des activités ordinaires avant impôts |
-1 143 112 | -1 717 045 | -33,43 |
Total des charges d'exploitation | 3 596 045 | 3 795 023 | -5,24 | Impôts sur les bénéfices | 2 000 | 2 000 | 0 |
Résultat d'exploitation | 1 287 734 | 784 854 | 64,07 | Résultat net de l'exercice | -1 145 112 | -1 719 045 | -33,39 |