Publié le: 14/02/2003 - 08:00
Alerte SIAME
SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE D'APPAREILLAGE ET MATÉRIELS
ÉLECTRIQUES -SIAME-
BILAN ET ÉTAT DE RÉSULTAT
PROVISOIRES AU 31/12/2002
Chiffres exprimés en Dinars
Bilan
ACTIFS | 2002 | 2001 | Var% | CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS |
2002 | 2001 | Var% |
ACTIFS NON COURANTS | - | - | - | CAPITAUX PROPRES | - | - | - |
Actifs immobilisés | - | - | - | Capital social |
13.500.000 |
13.500.000 | 0,00 |
Immobilisations incorporelles | 627 251 | 627 251 | 0,00 | Réserves légales | 2 237 470 | 1 987 406 | 12,58 |
Moins: amortissements | -610 917 | -596 536 | 2,41 | Autres capitaux propres | 944 243 | 816 085 | 15,70 |
- | - | - | Résultats reportés | 80 726 | 23 378 | 245,31 | |
Immobilisations corporelles | 16 512 984 | 15 598 519 | 5,86 | Subventions d'investissements | 0 | 0 | 0,00 |
Moins: amortissements | -9 734 379 | -8 658 178 | 12,43 | Total des Capitaux Propres avant résultat de l'exercice |
16.762.439 | 16.326.869 | 2,67 |
- | - | - | - | Résultat de l'exercice | 2.277.935 | 2.921.156 | -22,02 |
Immobilisations financières | 4 457 953 | 3 508 163 | 27,07 | Total des capitaux propres avant affectation |
19.040.374 | 19.248.025 | -1,08 |
Moins: provisions | -393 434 | -252 115 | 56,05 | PASSIFS | - | - | - |
- | - | - | - | Passifs non courants | - | - | - |
Total des actifs immobilisés | 10 859 458 | 10 225 728 | 6,20 | Provisions | 22 112 | 5 364 | 312,23 |
TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS | 10 859 458 | 10 225 728 | 6,20 | Crédits à Moyen Terme | 1 038 426 | 1 637 185 | -36,57 |
ACTIFS COURANTS | - | - | - | - | - | - | - |
Stocks | 5 141 250 | 7 188 174 | -28,48 | - | - | - | - |
Moins: provisions | -209 026 | -100 071 | 108,88 | Total des passifs non courants | 1 060 538 | 1 642 549 | -35,43 |
- | - | - | - | Passifs courants | - | - | - |
Clients et comptes rattachés | 9 785 409 | 9 355 574 | 4,59 | Fournisseurs et comptes rattachés |
3 141 704 |
2 902 158 | 8,25 |
Moins: provisions | -389 274 | -306 026 | 27,20 | Autres passifs courants | 1 839 334 | 1 318 918 | 39,46 |
- | - | - | - | Autres passifs financiers | 3 162 719 | 4 145 429 | -23,71 |
Autres actifs courants | 1 798 290 | 2 237 596 | -19,63 | Total des passifs courants | 8 143 757 | 8 366 504 | -2,66 |
Moins: provisions | -776 975 | -664 507 | 16,93 | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
Placements et autres actifs financiers | 1 530 274 | 790 979 | 93,47 | - | - | - | - |
Liquidités et équivalents de liquidités | 505 263 | 529 630 | -4,60 | TOTAL DES PASSIFS | 9 204 295 | 10 009 053 | -8,04 |
TOTAL DES ACTIFS COURANTS | 17 385 211 | 19 031 350 | -8,65 | - | - | - | - |
TOTAL DES ACTIFS | 28.244.669 | 29.257.078 | -3,46 | TOTAL DES CAPITAUX PROPRES & PASSIFS |
28.244.669 | 29.257.078 | -3,46 |
ÉTAT DE RÉSULTAT PROVISOIRE
Chiffres exprimés en Dinars
Désignations | 2002 | 2001 | Var% |
Produits d'exploitation | - | - | - |
Revenus | 19 828 534 | 19 718 897 | 0,56 |
Autres produits d'exploitation | 297 682 | 229 090 | 29,94 |
Production immobilisée | - | - | - |
Total des produits d'exploitation | 20 126 216 | 19 947 987 | 5,64 |
Charges d'exploitation | |||
Variation Produits finis et Encours | 624 883 | 444 936 | 40,44 |
Achats d'approvisionnements consommés | 10 157 179 | 10 277 754 | -1,17 |
Charges de personnel | 1 816 742 | 1 948 617 | -6,77 |
Dotations aux amortissements et aux provisions |
1 620 904 | 1 236 566 | 31,08 |
Autres charges d'exploitation | 2 478 954 | 2 391 768 | 3,65 |
Total des charges d'exploitation | 16 698 662 | 16 299 641 | 2,45 |
Résultat d'exploitation | 3 427 554 | 3 648 347 | -6,05 |
Charges financières nettes | 612 318 | 820 765 | -25,40 |
Produits des placements | 41 194 | 562 195 | -92,67 |
Autres gains ordinaires | 12 811 | 165 755 | -92,27 |
Autres pertes ordinaires | 19 060 | 168 579 | -88,69 |
Résultat des activités ordinaires avant impôt |
2 850 182 | 3 386 953 | -15,85 |
Impôts sur les sociétés | 572 247 | 465 798 | 22,85 |
Résultat des activités ordinaires après impôt |
2 277 935 | 2 921 156 | -22,02 |
Éléments extraordinaires | - | - | - |
Résultat net de l'exercice | 2 277 935 |
2 921 156 |
-22,02 |
Société :
Themes :
© Copyright Tustex