Publié le: 01/09/1999 - 11:00
Alerte ASSAD
États financiers (Individuels) arrêtés au 31/12/2005
ASSAD
Bilan arrêtes au 31/12/2005
Actifs | 31/12/2005 | 31/12/2004 | Capitaux propres et passifs | 31/12/2005 | 31/12/2004 |
Immobilisations incorporelles | 198 064,050 | 169 472,560 | Capitaux propres | - | - |
Moins : Amortissements | -152 904,815 | -128 360,955 | Capital social | 8 000 000,000 | 6 600 000,000 |
Immo. incorporelles nettes | 45 159,235 | 41 111,605 | Réserves | 6 031 263,461 | 4 729 554,773 |
Immobilisations corporelles | 22 584 568,989 | 20 986 876,093 | Autres capitaux propres | 560 000,000 | 640 000,000 |
Moins : Amortissements | -9 461 404,178 | -7 900 495,511 | Résultats reportés | 1 316 344,415 | 1 546 825,000 |
Immo. Corporelles nettes | 13 123 164,811 | 13 086 380,582 | Total de Cap. propres av. Rt | 15 907 607,876 | 13 516 379,773 |
Immobilisations financières | 3 930 967,740 | 3 080 618,082 | Résultat de l'exercice | 2 018 261,737 | 1 527 228,103 |
Moins : Provisions | -292 362,930 | -317 362,930 | Total des cap. propres av. Affectation | 17 925 869,613 | 15 043 607,876 |
Immo. financières nettes | 3 638 604,810 | 2 763 255,152 | Passifs | - | - |
Total des actifs immobilisés | 16 806 928,856 | 15 890 747,339 | Passifs non courants | - | - |
Actifs non courants | 94 061,625 | 180 191,848 | Emprunts | 4 171 428,571 | 3 939 238,666 |
Total des actifs non courants | 16 900 990,481 | 16 070 939,187 | Autres passifs financiers | 0 | 0 |
Actifs Courants | - | - | Provisions | 314 265,548 | 384 605,038 |
Stocks | 6 643 569,205 | 7 054 109,941 | Total des passifs non courants | 4 485 694,119 | 4 323 843,704 |
Moins : provisions | -32 982,033 | -182 388,860 | Passifs courants | - | - |
Stocks nets | 6 610 587,172 | 6 871 721,081 | Passifs et comptes rattachés | 3 477 388,501 | 4 685 052,287 |
Clients et comptes rattachés | 9 719 712,536 | 7 134 694,320 | Autres passifs courants | 1 539 999,841 | 1 668 385,836 |
Moins : provisions | -461 213,731 | -420 728,814 | Concours bancaires et autres passifs financiers |
7 323 848,469 | 5 885 825,017 |
Clients (nets) | 9 258 498,805 | 6 713 965,506 | Total des passifs courants | 12 341 236,811 | 12 239 263,140 |
Autres actifs courants | 1 884 651,445 | 1 860 106,052 | Total des passifs | 16 826 930,930 | 16 563 106,844 |
Placements et autres actifs fin. | 0 | 0 | - | - | - |
Moins : provisions | 0 | 0 | - | - | - |
Liquidités et éq. de liquidités | 98 072,640 | 89 982,894 | - | - | - |
Total des actifs courant | 17 851 810,062 | 15 535 775,533 | - | - | - |
Total des Actifs | 34 752 800,543 | 31 606 714,720 | Total des cap. propres et passifs | 34 752 800,543 | 31 606 714,720 |
État de résultat arrêté au 31/12/2005
Libellés | 31/12/2005 | 31/12/2004 |
Produits d'exploitation | - | - |
Revenus | 26 366 783,451 | 23 473 808,970 |
Ventes locales | 13 876 700,975 | 12 720 430,502 |
Ventes à l'exportation | 12 490 082,476 | 10 753 378,468 |
Autres produits d'exploitation | 276 000,000 | 80 000,000 |
Production immobilisée | 0,000 | 0,000 |
Total des produits d'exploitation | 26 642 783,451 | 23 553 808,970 |
Charges d'Exploitation | - | - |
Variation des stocks des produits et des encours (+ou-) |
727 607,641 | -1 710 146,844- |
Achats d'approvisionnements consommés | 15 771 789,964 | 15 533 607,022 |
Charges de personnel | 3 147 531,742 | 3 031 100,877 |
Dotations aux amortissements et provisions | 1 560 652,258 | 2 066 914,894 |
Autres charges d'exploitation | 2 962 730,591 | 2 864 505,346 |
Total des charges d'exploitation | 24 170 312,196 | 21 785 981,295 |
Résultat d'exploitation | 2 472 471,255 | 1 767 827,675 |
Produits des placements | 509 549,600 | 485 395,600 |
Charges financières nettes | -1 009 980,207 | -900 209,139 |
Autres gains ordinaires | 195 323,533 | 332 774,339 |
Autres pertes ordinaires | 0,000 | 0,000 |
Résultat des activités ordinaires av. impôt |
2 167 364,181 | 1 685 788,475 |
Impôt sur les bénéfices | 149 102,444 | 158 560,372 |
Résultat des activités ordinaires après impôt |
2 018 261,737 | 1 527 228,103 |
Gains extraordinaires | 0,000 | 0,000 |
Pertes extraordinaires | 0,000 | 0,000 |
Résultat de l'exercice | 2 018 261,737 | 1 527 228,103 |
État de résultat consolidé arrêté au 31/12/2005
Libellés | 31/12/2005 | 31/12/2004 |
Produits d'exploitation | - | - |
Revenus exports | 16 971 394,723 | 12 947 715,075 |
Revenus locales | 14 055 283,065 | 12 944 185,946 |
Autres produits d'exploitation | 80 000,000 | 80 000,000 |
Production immobilisée | 0,000 | 0,000 |
Total des produits d'exploitation | 31 106 677,788 | 25 971 901,021 |
Charges d'Exploitation | - | - |
Variation des stocks des produits et des encours (+ou-) |
621 260,130 | -1 730 383,023 |
Achats d'approvisionnements consommés | 18 049 708,356 | 15 715 046,679 |
Charges de personnel | 3 363 463,676 | 3 133 708,582 |
Dotations aux amortissements et provisions | 1 600 194,337 | 2 092 401,372 |
Autres charges d'exploitation | 4 374 102,352 | 4 195 211,836 |
Total des charges d'exploitation | 28 008 728,851 | 23 405 985,446 |
Résultat d'exploitation | 3 097 948,937 | 2 565 915,575 |
Produits des placements | 29 676,959 | 54 514,596 |
Charges financières nettes | -904 356,475 | -808 412,815 |
Autres gains ordinaires | 195 202,379 | 380 277,002 |
Autres pertes ordinaires | 0,000 | 179 380,000 |
Résultat des activités ordinaires av. impôt |
2 167 364,181 | 2 012 914,358 |
Impôt sur les bénéfices | 168 743,494 | 180 191,333 |
Résultat des activités ordinaires après impôt |
2 249 728,306 | 1 832 723,025 |
Résultat groupe | 2 283 283,004 | 1 789 068,655 |
Intérêts des minoritaires | -33 554,698 | 43 654,370 |
Résultat Net de l'Exercice | 2 249 728,306 | 1 832 723,025 |
Société :
Themes :
© Copyright Tustex