Date: 14/01/2019 | Unité monétaire: TND |
Valeur nominale | 1 | Nbre d'actions | 180 003 600 |
Dernier cours | 10.200 | PER (sur 1 année) / marché | 27,57x/10,76x |
Var. der. clôture % | 0 | BPA (sur 1 année) | 0.37 |
Bid | n.d | Der. dividende | 0,210 |
Ask | n.d | Date Distribution | 11/07/2014 |
Cap. Boursière | 1 836 036 720 | Var. sur 1 an | 10.200->10.200 |
MM(20)-MM(50) | 10,200-10,200 | Rdt ajusté depuis le 31/12/2023 | nc |
Echg. quot. moyen (sur une année) | 0 | Advance/Decline (sur une année) | 0 hausses / 0 baisses |
Poulina GH
Publié le:
12/08/2008 - 20:02
Poulina GH
Publié le:
11/08/2008 - 01:01
Poulina GH
Publié le:
02/08/2008 - 15:11
Poulina GH
Publié le:
30/07/2008 - 17:58
Poulina GH
Publié le:
30/07/2008 - 17:50
Poulina GH
Publié le:
30/07/2008 - 17:08
Poulina GH
Publié le:
29/07/2008 - 18:28
Poulina GH
Publié le:
29/07/2008 - 16:06
Poulina GH
Publié le:
23/07/2008 - 16:46
Poulina GH
Publié le:
23/07/2008 - 13:32
Pages