Date: 14/01/2019 | Unité monétaire: TND |
Valeur nominale | 1 | Nbre d'actions | 15 600 000 |
Dernier cours | 2.300 | PER (sur 1 année) / marché | 230,00x/10,76x |
Var. der. clôture % | 0 | BPA (sur 1 année) | 0.01 |
Bid | n.d | Der. dividende | 0,050 |
Ask | n.d | Date Distribution | 14/08/2014 |
Cap. Boursière | 35 880 000 | Var. sur 1 an | 2.300->2.300 |
MM(20)-MM(50) | 2,300-2,300 | Rdt ajusté depuis le 31/12/2024 | nc |
Echg. quot. moyen (sur une année) | 0 | Advance/Decline (sur une année) | 0 hausses / 0 baisses |
SITS
Publié le:
08/09/2009 - 16:52
SITS
Publié le:
22/07/2009 - 16:20
SITS
Publié le:
24/06/2008 - 12:34
SITS
Publié le:
24/05/2007 - 13:30
SITS
Publié le:
03/05/2007 - 18:49
SITS
Publié le:
02/05/2007 - 11:47
SITS
Publié le:
30/04/2007 - 16:59
SITS
Publié le:
16/04/2007 - 11:49
SITS
Publié le:
05/04/2007 - 12:05
SITS
Publié le:
30/03/2007 - 12:26
Pages