Date: 14/01/2019 | Unité monétaire: TND |
Valeur nominale | 1 | Nbre d'actions | 28 831 880 |
Dernier cours | 1.510 | PER (sur 1 année) / marché | 13,73x/10,76x |
Var. der. clôture % | 0 | BPA (sur 1 année) | 0.110 |
Bid | n.d | Der. dividende | 0,050 |
Ask | n.d | Date Distribution | 20/08/2014 |
Cap. Boursière | 43 536 139 | Var. sur 1 an | 1.510->1.510 |
MM(20)-MM(50) | 1,510-1,510 | Rdt ajusté depuis le 31/12/2023 | nc |
Echg. quot. moyen (sur une année) | 0 | Advance/Decline (sur une année) | 0 hausses / 0 baisses |
SOMOCER
Publié le:
25/04/2007 - 16:05
SOMOCER
Publié le:
30/01/2007 - 16:30
SOMOCER
Publié le:
08/11/2006 - 17:22
SOMOCER
Publié le:
05/10/2006 - 12:40
SOMOCER
Publié le:
22/09/2006 - 11:22
SOMOCER
Publié le:
21/09/2006 - 14:54
SOMOCER
Publié le:
04/09/2006 - 17:08
SOMOCER
Publié le:
13/06/2006 - 17:30
SOMOCER
Publié le:
13/06/2006 - 13:26
SOMOCER
Publié le:
17/02/2006 - 15:53
Pages