Date: 14/01/2019 | Unité monétaire: TND |
Valeur nominale | n.d | Nbre d'actions | 0 |
Dernier cours | 11.000 | PER (sur 1 année) / marché | n.dx/10,76x |
Var. der. clôture % | 0 | BPA (sur 1 année) | 0 |
Bid | n.d | Der. dividende | 0 |
Ask | n.d | Date Distribution | |
Cap. Boursière | 0 | Var. sur 1 an | 11,900->11,900 |
MM(20)-MM(50) | 11,900-11,900 | Rdt ajusté depuis le 31/12/2023 | nc |
Echg. quot. moyen (sur une année) | 0 | Advance/Decline (sur une année) | 0 hausses / 0 baisses |
STS
Publié le:
15/04/2005 - 08:00
STS
Publié le:
26/05/2003 - 08:00
STS
Publié le:
22/02/2003 - 08:00
STS
Publié le:
18/10/2001 - 08:00
STS
Publié le:
01/09/1999 - 11:00
STS
Publié le:
01/09/1999 - 11:00
STS
Publié le:
01/09/1999 - 11:00
STS
Publié le:
01/09/1999 - 11:00
STS
Publié le:
01/09/1999 - 11:00
STS
Publié le:
01/09/1999 - 11:00
Pages