Date: 14/01/2019 | Unité monétaire: TND |
Valeur nominale | 10 | Nbre d'actions | 1 000 000 |
Dernier cours | 41.000 | PER (sur 1 année) / marché | 28,28x/10,76x |
Var. der. clôture % | 0 | BPA (sur 1 année) | 1.45 |
Bid | n.d | Der. dividende | 2,200 |
Ask | n.d | Date Distribution | 30/04/2015 |
Cap. Boursière | 41 000 000 | Var. sur 1 an | 41.000->41.000 |
MM(20)-MM(50) | 41,000-41,000 | Rdt ajusté depuis le 31/12/2023 | nc |
Echg. quot. moyen (sur une année) | 0 | Advance/Decline (sur une année) | 0 hausses / 0 baisses |
PLTU - SICAR
Publié le:
01/09/1999 - 11:00
PLTU - SICAR
Publié le:
01/09/1999 - 11:00
PLTU - SICAR
Publié le:
01/09/1999 - 11:00
PLTU - SICAR
Publié le:
01/09/1999 - 11:00
PLTU - SICAR
Publié le:
01/09/1999 - 11:00
PLTU - SICAR
Publié le:
01/09/1999 - 11:00
Pages