Date: 14/01/2019 | Unité monétaire: TND |
Valeur nominale | 2 | Nbre d'actions | 19 969 372 |
Dernier cours | 10.820 | PER (sur 1 année) / marché | 106,08x/10,76x |
Var. der. clôture % | 0 | BPA (sur 1 année) | 0.102 |
Bid | n.d | Der. dividende | 0,600 |
Ask | n.d | Date Distribution | 06/06/2014 |
Cap. Boursière | 216 068 605 | Var. sur 1 an | 10.820->10.820 |
MM(20)-MM(50) | 10,820-10,820 | Rdt ajusté depuis le 31/12/2023 | nc |
Echg. quot. moyen (sur une année) | 0 | Advance/Decline (sur une année) | 0 hausses / 0 baisses |
MONOPRIX
Publié le:
10/04/2000 - 08:00
MONOPRIX
Publié le:
28/03/2000 - 08:00
MONOPRIX
Publié le:
03/03/2000 - 08:00
MONOPRIX
Publié le:
11/02/2000 - 08:00
MONOPRIX
Publié le:
02/09/1999 - 08:00
MONOPRIX
Publié le:
01/09/1999 - 11:00
MONOPRIX
Publié le:
01/09/1999 - 11:00
MONOPRIX
Publié le:
01/09/1999 - 11:00
MONOPRIX
Publié le:
01/09/1999 - 11:00
MONOPRIX
Publié le:
01/09/1999 - 11:00
Pages