Date: 14/01/2019 | Unité monétaire: TND |
Valeur nominale | 1 | Nbre d'actions | 17 000 000 |
Dernier cours | 3.100 | PER (sur 1 année) / marché | 12,76x/10,76x |
Var. der. clôture % | 0 | BPA (sur 1 année) | 0.243 |
Bid | n.d | Der. dividende | 0,200 |
Ask | n.d | Date Distribution | 15/06/2015 |
Cap. Boursière | 52 700 000 | Var. sur 1 an | 3.100->3.100 |
MM(20)-MM(50) | 3,100-3,100 | Rdt ajusté depuis le 31/12/2023 | nc |
Echg. quot. moyen (sur une année) | 0 | Advance/Decline (sur une année) | 0 hausses / 0 baisses |
ATL
Publié le:
11/08/2000 - 08:00
ATL
Publié le:
19/07/2000 - 08:00
ATL
Publié le:
19/07/2000 - 08:00
ATL
Publié le:
16/06/2000 - 08:00
ATL
Publié le:
13/06/2000 - 08:00
ATL
Publié le:
07/03/2000 - 08:00
ATL
Publié le:
01/09/1999 - 11:00
ATL
Publié le:
01/09/1999 - 11:00
ATL
Publié le:
01/09/1999 - 11:00
ATL
Publié le:
01/09/1999 - 11:00
Pages