Publié le: 19/04/2010 - 18:59
Alerte ATL
1T2010 | 1T2009 | Variation | Exercice 2009 | |
Total Approbations | 73 461 | 55 313 | 32,8% | 192 851 |
sous total Approbations Mobilières | 69 544 | 52 867 | 31,5% | 185 040 |
Agriculture | 8 049 | 6 461 | 24,6% | 23 220 |
Bâtiments & travaux publics | 11 155 | 6 897 | 61,7% | 26 313 |
Industrie | 11 661 | 4 211 | 176,9% | 19 725 |
Service et commerce | 28 799 | 27 636 | 4,2% | 94 589 |
Tourisme | 9 880 | 7 662 | 29% | 21 193 |
Sous total approbations immobilières | 3 918 | 2 446 | 60,2% | 7 811 |
Agriculture | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bâtiments et travaux publics | 0 | 134 | -100% | 134 |
Industrie | 0 | 1 306 | -100% | 1 310 |
Service et commerce | 3 881 | 726 | 434,6% | 5 829 |
Tourisme | 37 | 280 | -87% | 538 |
Total mises en force mobilière | 55 293 | 34 156 | 61,9% | 166 869 |
Sous total mises en force | 53 926 | 32 774 | 64,5% | 162 109 |
Agriculture | 5 457 | 5 809 | -6,1% | 22 189 |
Bâtiments et travaux publics | 9 031 | 5 495 | 64,4% | 23 440 |
Industrie | 3 668 | 3 929 | -6,6% | 18 360 |
Service et commerce | 31 388 | 14 724 | 113,2% | 79 578 |
Tourisme | 4 382 | 2 817 | 55,5% | 18 542 |
Sous total mises en force immobilière | 1 367 | 1 382 | -1,1% | 4 760 |
Agriculture | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bâtiments et travaux publics | 0 | 337 | -100% | 210 |
Industrie | 60 | 50 | 20,3% | 1 250 |
Service et commerce | 1 020 | 710 | 43,6% | 3 008 |
Tourisme | 287 | 285 | 0,5% | 292 |
Total des engagements | 274 674 | 222 806 | 23,3% | 260 195 |
Engagements courants | 252 347 | 205 232 | 23% | 241 668 |
Engagements classés | 22 327 | 17 574 | 27% | 18 527 |
Trésorerie nette | 5 204 | -690 | 854,2% | 11 658 |
Ressources d'emprunt (2) | 209 721 | 171 892 | 22% | 221 504 |
capitaux propres (3) | 38 229 | 34 404 | 11,1% | 38 229 |
Revenus bruts de leasing | 36 414 | 31 055 | 17,3% | 141 288 |
Revenus nets de leasing (4) | 7 096 | 5 935 | 19,6% | 25 914 |
Produits nets de leasing | 4 039 | 3 439 | 17,4% | 15 137 |
Total des charges d'exploitation (5) | 1 207 | 1 089 | 10,8% | 5 243 |
Société :
Themes :
© Copyright Tustex
Les articles associés
-
189
-
73
-
365
-
93