Publié le: 01/09/1999 - 11:00
Alerte TUNINVEST-SICAR
INDICATEURS DU 4ème TRIMESTRE 2007
Revenus par catégorie | 4T07 | 4T06 | Exercice 2007 | Exercice 2006 |
Revenus | 59 466 | 103 190 | 885 463 | 1 026 512 |
Revenus des participations | 18 403 | 45 595 | 767 850 | 907 058 |
Plus value sur cession d'actions | 31 098 | 458 728 | 482 447 | |
Dividendes | 264 537 | 370 957 | ||
Intérêts | 18 403 | 11 324 | 44 585 | 41 481 |
Autres revenus | 3 173 | 12 173 | ||
Revenus des placements | 6 063 | 22 595 | 82 613 | 84 545 |
Plus value sur cession d'actions SICAV |
5 835 | 22 030 | 41 136 | 58 768 |
Dividendes (actions SICAV) | 0 | 40 624 | 17 447 | |
Autres revenus | 228 | 565 | 853 | 8 239 |
Autres revenus (études et prestations de services) |
35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 |
Charges sur opérations financières, dont: | - 9 617 | 4 865 | 10 237 | 15 162 |
Frais sur titres de participation | 4 865 | 8 854 | 10 049 | |
Frais sur titres de placement | ||||
Pertes sur cession des titres de placements (SICAV) |
94 | 1 383 | 5 113 | |
Moins value latente sur titres SICAV | - 9 711 | |||
Fonds à capital risque repartis en | 6 403 556 | 7 881 050 | 6 403 556 | 7 881 050 |
Capital social | 4 830 000 | 6 279 000 | 4 830 000 | 6 279 000 |
Autres fonds propres | 1 573 556 | 1 544 970 | 1 573 556 | 1 544 970 |
Ressources spéciales | 0 | 57 080 | 0 | 57 080 |
Commentaires sur les indicateurs 4ème Trimestre 2007
1- Les bases retenues pour l'élaboration des indicateurs du 4ème
trimestre sont d'ordre comptable après audit
2- Le rapport n'est pas basé sur des estimations
3- Aucun risque spécifique à signaler
Société :
Themes :
© Copyright Tustex
Les articles associés
-
66
-
327
-
89
-
51