Publié le: 01/09/1999 - 11:00
Alerte BNA
INDICATEURS D'ACTIVITE TRIMESTRIELS
4 ème Trimestre 2007
4T07 | 4T06 (*) | Au 31/12/2007 | Au 31/12/2006 (*) |
Evolution | |
Produits d'exploitation bancaire |
98 301 | 92 045 | 341 112 | 307 188 | 11% |
Intérêts | 78 914 | 72 920 | 262 223 | 235 948 | 11,1% |
Commission en produits | 12 403 | 12 968 | 43 159 | 41 494 | 4% |
Revenus du portefeuille-titres commercial |
6 627 | 5 688 | 27 254 | 21 408 | 27,3% |
Revenus du portefeuille d'investissement |
357 | 469 | 8 476 | 8 338 | 1,7% |
Charge d'exploitation bancaire | 39 336 | 35 701 | 149 631 | 130 413 | 14,7% |
Intérêts encourus | 39 075 | 35 182 | 148 410 | 129 044 | 15% |
Commissions encourues | 261 | 519 | 1 221 | 3 169 | -10,8% |
Produit net bancaire | 58 965 | 56 344 | 191 481 | 176 775 | 8,3% |
Autres produits d'exploitation | 57 | 357 | 480 | 538 | -10,8% |
Charges opératoires dont: | 27 160 | 26 613 | 103 841 | 100 349 | 3,5% |
Frais du personnel | 20 264 | 19 726 | 78 489 | 75 865 | 3,5% |
Charges générales d'exploitation | 5 702 | 5 136 | 20 543 | 19 702 | 4,3% |
Structure du portefeuille | 692 362 | 658 145 | 5,2% | ||
Portefeuille-titres commercial | 384 504 | 341 748 | 12,5% | ||
Portefeuille-titre d'investissement |
307 858 | 316 397 | -2,7% | ||
Encours des crédits apparaissant au bilan |
3 874 594 | 3 343 148 | 15,9% | ||
encours des dépôts dont: | 3 624 496 | 3 298 386 | 9,9% | ||
Dépôts à vue | 865 618 | 746 645 | 15,9% | ||
Dépôts à terme | 1 259 964 | 1 193 474 | 5,6% | ||
Emprunts et ressources spéciales |
610 433 | 626 514 | -2,6% | ||
Capitaux propres | 358 782 | 357 851 | 0,3% |
Société :
Themes :
© Copyright Tustex
Les articles associés
-
133
-
209
-
90
-
431