COMPAGNIE D'ASSURANCES ET DE RÉASSURANCES TUNISO-EUROPEENNE
- CARTE-
indicateurs d'activité trimestriels 3T06
I/ Primes émises
En dinars
Branches | Du 01/07/06
au 30/09/06 |
Du 01/07/05
au 30/09/05 |
Du 01/01/06
au30/09/06 |
Du 01/10/05
au 30/09/05 |
31/12/2005
(1) |
Vie | 1 098 902 | 1 154 885 | 4 557 272 | 2 948 471 | 4 740 682 |
Automobile | 3 684 284 | 2 476 013 | 14 062 892 | 9 441 419 | 11 767 830 |
Incendie et risques divers | 842 281 | 696 802 | 3 613 899 | 2 804 825 | 3 177 319 |
Transport | 1 212 530 | 1 933 368 | 6 805 838 | 7 539 561 | 8 865 0669 |
Autres branches d'assurances | 2 995 712 | 2 699 190 | 18 079 978 | 11 279 889 | 13 647 829 |
Total | 9 833 709 | 8 960 258 | 47 119 879 | 34 014 165 | 42 198 729 |
II/ Primes cédées
En dinars
Branches | Du 01/07/06
au 30/09/06 |
Du 01/07/05
au 30/09/05 |
Du 01/01/06
au30/09/06 |
Du 01/10/05
au 30/09/05 |
31/12/2005
(2) |
Vie | 57 100 | 53 885 | 118 590 | 118 503 | 179 666 |
Automobile | 173 903 | 536 774 | 963 331 | 1 147 675 | 1 344 440 |
Incendie et risques divers | 386 646 | 794 244 | 2 856 911 | 2 538 678 | 2 480 586 |
Transport | 553 863 | 452 143 | 5 380 950 | 4 950 730 | 7 013 778 |
Autres branches d'assurances | 86 250 | 316 372 | 9 830 639 | 4 988 925 | 5 488 007 |
Total | 1 257 762 | 2 153 418 | 19 150 421 | 13 748 511 | 16 506 477 |
III/ Commissions échues
En dinars
Du 01/07/06
au 30/09/06 |
Du 01/07/05
au 30/09/05 |
Du 01/01/06
au 30/09/06 |
Du 01/01/05
au 30/09/05 |
31/12/2005 |
771 586 | 756 072 | 3 762 525 | 2 460 366 | 3 856 904 |
IV/ Sinistres déclarés
En dinars
Branches | Du 01/07/06
au 30/09/06 |
Du 01/07/05
au 30/09/05 |
Du 01/01/06
au30/09/06 |
Du 01/10/05
au 30/09/05 |
31/12/2005
|
Vie | 427 221 | 164 988 | 737 559 | 413 554 | 534 749 |
Automobile | 3 171 279 | 2 138 784 | 6 851 772 | 5 584 995 | 8 542 334 |
Incendie et risques divers | 160 259 | 407 793 | 1 115 727 | 832 698 | 1 098 950 |
Transport | 466 195 | 6 952 721 | 715 668 | 7 112 686 | 1 433 614 |
Autres branches d'assurances | 1 389 507 | 321 754 | 4 746 138 | 4 527 355 | 8 087 722 |
Total | 5 614 461 | 9 986 040 | 14 166 864 | 18 471 288 | 19 695 369 |
V/ Revenus des placements
En dinars
Du 01/07/06
au 30/09/06 |
Du 01/07/05
au 30/09/05 |
Du 01/01/06
au 30/09/06 |
Du 01/01/05
au 30/09/05 |
31/12/2005 |
1 296 307 | 1 514 153 | 4 154 087 | 2 446 637 | 3 352 166 |
( 1 ) Les primes émises ne tiennent pas
compte des primes acquises et non émises.
( 2 ) Les primes cédées ne tiennent pas
compte des primes acquises et non émises.
( 3 ) Les commissions ne tiennent pas compte
des commissions à payer.
Themes :
Les articles associés
-
133
-
209
-
90
-
431