Publié le: 21/08/2006 - 10:08
Alerte CARTE
Compagnie d'Assurances Tuniso - Européennes - Carte
Indicateurs d'activité arrêtés au 30/06/2006
1- Primes émises :
Branches | 2T06 | 2T05 | 1S06 | 1S05 | 31/12/2005 |
Vie | 2 294 691 | 801 498 | 3 458 370 | 1 793 585 | 4 740 682 |
Automobile | 3 885 095 | 1 866 089 | 10 378 607 | 6 965 385 | 11 767 830 |
Incendie et risque divers | 1 282 616 | 1 045 015 | 2 771 618 | 2 108 022 | 3 177 319 |
Transport | 3 683 069 | 4 23 391 | 5 593 308 | 5 606 195 | 8 865 069 |
Autres branches d'assurances | 6 109 373 | 4 475 036 | 15 084 267 | 8 580 720 | 13 647 829 |
Total | 17 254 844 | 12 420 029 | 37 286 170 | 25 053 907 | 42 198 729 |
2- Primes cédées :
Branches | 2T06 | 2T05 | 1S06 | 1S05 | 31/12/2005 |
Vie | 1 790 | 6 402 | 61 490 | 64 618 | 179 666 |
Automobile | 298 411 | 230 852 | 689 428 | 610 901 | 1 344 440 |
Incendie et risque divers | 529 059 | 258 593 | 2 470 265 | 1 640 434 | 2 480 586 |
Transport | 69 331 | 78 539 | 258 684 | 524 836 | 7 013 778 |
Autres branches d'assurances | 9 424 576 | 4 757 739 | 14 412 792 | 8 790 304 | 5 488 007 |
Total | 10 323 167 | 5 332 125 | 17 892 659 | 11 595 093 | 16 506 477 |
3- Commissions échues :
2T06 | 2T05 | 1S06 | 1S05 | 31/12/2005 |
1 760 381 | 1 023 575 | 2 990 939 | 1 704 294 | 3 856 904 |
4- Sinistres déclarés :
Branches | 2T06 | 2T05 | 1S06 | 1S05 | 31/12/2005 |
Vie | 128 111 | 145 618 | 310 338 | 248 566 | 534 749 |
Automobile | 2 229 386 | 1 984 527 | 3 680 493 | 3 446 211 | 8 542 334 |
Incendie et risque divers | 151 239 | 168 101 | 955 468 | 425 105 | 1 096 950 |
Transport | 90 304 | 796 | 249 473 | 159 965 | 1 433 614 |
Autres branches d'assurances | 1 481 216 | 548 201 | 3 356 631 | 4 205 401 | 8 087 722 |
Total | 4 080 256 | 2 847 243 | 8 552 403 | 8 485 248 | 19 695 369 |
5- Revenus des placements :
2T06 | 2T05 | 1S06 | 1S05 | 31/12/2005 |
2 324 548 | 567 538 | 2 857 780 | 932 484 | 3 127 872 |
Themes :
© Copyright Tustex
Les articles associés
-
189
-
73
-
365
-
93