Publié le: 01/08/2008 - 11:22
Alerte TUNINVEST-SICAR
INDICATEURS DU 2ème TRIMESTRE 2008
Revenus par catégorie | 2T08 | 2T07 | Au 30 juin 2008 | Au 30 juin 2007 | Exercice 2007 |
Revenus | 709 237 | 321 471 | 833 447 | 820 948 | 885 463 |
Revenus des participations | 303 671 | 287 243 | 365 860 | 745 971 | 767 850 |
Plus value sur cession d'actions | 53 118 | 458 726 | 458 728 | ||
Dividendes | 294 896 | 264 488 | 294 896 | 264 488 | 264 537 |
Intérêts | 8 775 | 22 755 | 17 846 | 22 755 | 44 585 |
Autres revenus | |||||
Revenus des placements | 405 566 | 34 228 | 467 587 | 74 977 | 82 613 |
Plus value sur cession d'actions SICAV |
2 472 | 34 213 | 4 632 | 34 274 | 41 136 |
Dividendes (actions SICAV) | 59 810 | 40 624 | 40 624 | ||
Autres revenus (1) | 403 094 | 15 | 403 145 | 79 | 853 |
Autres revenus (études et prestations de services) |
35 000 | ||||
Charges sur opérations financières, dont: | -14 322 | 21 343 | 33 467 | 27 139 | 10 237 |
Frais sur titres de participation | 3 299 | 5 796 | 8 854 | ||
Frais sur titres de placement | |||||
Pertes sur cession des titres de placements (SICAV) |
16 743 | 1 289 | 16 743 | 1 289 | 1 383 |
Moins value latente sur titres SICAV | -31 065 | 20 054 | 13 425 | 20 054 | |
Fonds à capital risque repartis en | 0 | 0 | 6 248 646 | 6 446 007 | 6 403 556 |
Capital social | 4 830 000 | 4 830 000 | 4 830 000 | ||
Autres fonds propres | 1 418 646 | 1 558 927 | 1 573 556 | ||
Ressources spéciales | 57 080 | 0 |
Commentaires:
Les revenus de la société au 30 juin 2008 en légère hausse
de 1,52% à 833 mD.
(1) Les autres revenus au 30 juin 2008 s'élèvent à
403 mD et proviennent du complément de prix de vente des actions PACK SERVE réalisée au cours de l'exercice 2007, qui a été calculé sur la base des résultats de 2007 des filiales, conformément aux termes du contrat de cession du 25 décembre 2006.
Société :
Themes :
© Copyright Tustex
Les articles associés
-
189
-
72
-
365
-
93