Publié le: 17/10/2008 - 19:03
Alerte SOTRAPIL
INDICATEURS PROVISOIRES D’ACTIVITE DE LA SOCIETE AU 30/09/2007
3T08 | 3T07 | cumul au 30/09/2008 | cumul 30/09/2007 | cumul 31/12/2007 | |
1 Quantité transportées en m2 | 317 891 | 418 860 | 1 001 962 | 1 070 818 | 1 296 614 |
2 Revenu du transport par catégorie (DT) | |||||
- Transport par pipeline | 1 667 695 | 2 195 597 | 5 258 376 | 5 608 387 | 6 793 798 |
- Transport par canalisations banales | 91 152 | 121 094 | 290 390 | 311 754 | 375 943 |
- Frais de stockage |
24 107 | 24 120 | 72 320 | 72 333 | 96 427 |
Total des revenus du transport (DT) | 1 792 954 | 2 310 811 | 5 621 086 | 5 992 474 | 7 266 167 |
3 Autres produits d'exploitation | |||||
- Profits sur positions litrage | 6 313 432 | 1 048 214 | 8 269 329 | 6 478 674 | 9 466 446 |
- Autres | - | 18 000 | 1 896 | 19 300 | 31 150 |
Total des autres produits d'exploitation | 6 313 432 | 1 066 214 | 8 271 225 | 6 497 974 | 9 497 596 |
4 Total des produits d'exploitation (DT) | 8 106 386 | 3 407 025 | 13 892 311 | 12 490 448 | 16 763 763 |
5 Produits financiers (DT) | 32 562 | 87 828 | 179 070 | 291 868 | 366 340 |
6 Charges financières (DT) | 1 077 | - | 24 699 | 26 553 | 44 197 |
7 Total des charges d'exploitation | 7 304 879 | 2 060 342 | 11 842 574 | 9 937 611 | 14 406 597 |
Dont charges du personnel | 497 439 | 400 270 | 1 744 193 | 1 501 654 | 2 227 555 |
8 Autres charges d'exploitation (DT) | 6 335 996 | 1 205 330 | 8 461 918 | 7 108 096 | 10 242 792 |
Pertes sur position litrage | 6 064 173 | 919 176 | 7 654 234 | 6 135 008 | 8 973 313 |
Société :
Themes :
© Copyright Tustex
Les articles associés
-
133
-
209
-
90
-
431