Publié le: 22/07/2008 - 10:08
Alerte ATL
INDICATEURS TRIMESTRIELS ARRÊTÉS AU 30/06/2008
2T08 | 2T07 | Variation | Au 30/06/08 | Au 30/06/07 | Variation | Exercice 2007 | |
Total Approbations | 62 856 | 43 211 | 45,5% | 102 350 | 81 235 | 26% | 139 796 |
sous total Approbations Mobilières | 60 419 | 38 176 | 58,3% | 98 910 | 71 393 | 38,5% | 126 569 |
Agriculture | |||||||
Bâtiments & travaux publics | 10 472 | 5 480 | 91,1% | 17 565 | 12 123 | 44,9% | 18 611 |
Industrie | 7 264 | 3 812 | 90,6% | 11 363 | 6 993 | 62,5% | 14 859 |
Service et commerce | 33 910 | 23 166 | 46,4% | 56 220 | 43 594 | 29% | 80 673 |
Tourisme | 8 773 | 5 717 | 53,4% | 13 762 | 8 682 | 58,5% | 12 426 |
Sous total approbations immobilières | 2 437 | 5 035 | -51,6% | 3 441 | 9 842 | -65% | 13 227 |
Agriculture | 34 | 34 | |||||
Bâtiments et travaux publics | 105 | 250 | -57,6% | 555 | 250 | 122,1% | 250 |
Industrie | 1 500 | 1 673 | -10,4% | 1 665 | 2 873 | -42,1% | 4 173 |
Service et commerce | 758 | 2 712 | -72% | 1 147 | 6 294 | -81,8% | 8 379 |
Tourisme | 40 | 400 | -90% | 40 | 425 | _90,6% | 425 |
Total mises en force | 41 257 | 30 988 | 33,1% | 71 095 | 59 002 | 20,5% | 114 690 |
Sous total mises en force mobilière | 40 945 | 27 887 | 46,8% | 70 705 | 52 227 | 35,4% | 103 095 |
Agriculture | |||||||
Bâtiments et travaux publics | 6 309 | 2 324 | 171,5% | 10 900 | 7 796 | 39,8% | 14 600 |
Industrie | 2 822 | 3 333 | -15,3% | 6 153 | 5 559 | 10,7% | 12 014 |
Service et commerce | 24 359 | 16 627 | 46,5% | 44 205 | 31 385 | 40,8% | 64 856 |
Tourisme | 7 454 | 5 603 | 33% | 9 446 | 7 486 | 26,2% | 11 624 |
Sous total mises en force immobilière | 312 | 3 102 | -89,9% | 391 | 6 775 | -94,2% | 11 595 |
Agriculture | |||||||
Bâtiments et travaux publics | |||||||
Industrie | 1 200 | -100% | 1 200 | -100% | 3 501 | ||
Service et commerce | 272 | 1 876 | -85,5% | 351 | 5 462 | -93,6% | 7 982 |
Tourisme | 40 | 25 | 57,6% | 40 | 113 | -64,7% | 113 |
Total des engagements | 204 446 | 172 208 | 18,7% | 179 732 | |||
Engagements courants | 188 093 | 152 334 | 23,5% | 161 096 | |||
Engagements classés | 16 353 | 19 874 | -17,7% | 18 636 | |||
Trésorerie nette | -1 238 | -1 073 | 15,4% | 3212 | |||
Ressources d'emprunt (2) | 156 794 | 130 222 | 20,4% | 148 435 | |||
capitaux propres (3) | 24 404 | 22 550 | 8,2% | 22 550 | |||
Revenus nets de leasing (4) | 5 396 | 4 491 | 20,2% | 10 226 | 8 577 | 19,2% | 18 314 |
Produits nets de leasing | 3 324 | 3 035 | 9,5% | 5 878 | 5 325 | 10,4% | 10 637 |
Total des charges d'exploitation (5) | 1 205 | 1 301 | -7,4% | 2 064 | 2 080 | -0,8% | 4 098 |
Faits saillants:
Au cours du deuxième trimestre 2008, et par rapport à la même
période de 2007, il y a eu augmentation de la production, du produit net de
Leasing, du résultat d'exploitation avant provision et diminution des créances
accrochées
Société :
Themes :
© Copyright Tustex
Les articles associés
-
189
-
73
-
365
-
93