Publié le: 01/09/1999 - 11:00
Alerte MONOPRIX
MONOPRIX
Bilan et Etat de Résultat arrêtés au 31/12/2005
Pour plus d'informations téléchargez le fichier au format ".pdf"
ACTIFS | 2005 | 2004 |
ACTIFS NON COURANTS | - | - |
Immobilisations corporelles | 3 225 717.476 | 3 194 430.651 |
Moins: amortissements | 484 959.754 | 308 882.992 |
Total |
2 740 757.722 | 2 885 547.659 |
- | - | - |
Immobilisations corporelles | 41 488 971.198 | 36 467 883.675 |
Moins: amortissement | 14 507 205.916 | 11 999 689.445 |
Total |
26 981 765.282 | 24 468 194.230 |
- | - | - |
Immobilisations financières | 28 351 053.240 | 26 694 144.750 |
Moins: provisions | 750 000.000 | 750 000.000 |
Total |
27 601 053.240 | 25 944 144.750 |
- | - | - |
Total des actifs immobilisés | 53 323 576.244 | 53 297 886.639 |
- | - | - |
Autres actifs non courants | 233 951.152 | 160 819.146 |
Total des actifs non courants | 57 557 527.396 | 53 458 705.785 |
- | - | - |
ACTIFS COURANTS | - | - |
Stocks | 16 671 243.594 | 15 194 632.859 |
Total |
16 671 243.594 | 15 194 632.859 |
- | - | - |
Clients et comptes rattachés | 641 999.230 | 429 517.396 |
Moins: provisions | 45 768.340 | 445 768.340 |
Total |
596 230.890 | 383 749.056 |
- | - | - |
Autres actifs courants | 1 888 350.877 | 588 892.913 |
Placements et autres actifs financiers | 193 523.001 | 262 691.640 |
Liquidités et équivalents de liquidités | 3 473 119.008 | 8 693 002.521 |
Total des actifs courants | 22 822 467.370 | 25 122 968.989 |
TOTAL DES ACTIFS | 80 379 994.766 | 78 581 674.774 |
CAPITAUX PROPRES & PASSIFS |
2005 | 2004 |
CAPITAUX PROPRES | - | - |
- | - | - |
Capital Social | 18 490 160.000 | 18 490 160.000 |
Réserves | 7 199 016.000 | 6 569 016.000 |
Résultats reportés | 760 897.044 | 5 376.252 |
Total capitaux propres avant résultat de l'exercice | 26 450 073.044 | 25 064 552.252 |
- | - | - |
Résultat de l'exercice | 7 353 460.884 | 6 275 140.792 |
Total capitaux propres avant affectation | 33 803 533.928 | 31 339 693.044 |
- | - | - |
PASSIFS | - | - |
Passifs Non Courants | - | - |
Emprunts | 7 000 000.000 | - |
Total des passifs non courants | 7000 000.000 | 0.000 |
- | - | - |
Passifs Courants | - | - |
Fournisseurs et comptes rattachés | 33 051 771.305 | 31 039 470.754 |
Autres passifs courants | 3 051 263.650 | 2 815 103.169 |
Concours bancaires et autres passifs financiers | 3 473 425.883 | 13 387 407.807 |
Total des passifs courants | 39 576 460.838 | 47 241 981.730 |
Total des passifs | 46 576 460.838 | 47 241 981.730 |
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS | 80 379 994.766 | 78 581 674.774 |
Etat de résultat arrêté au 31/12/2005
DÉSIGNATION | 2005 | 2004 |
PRODUIT D'EXPLOITATION | - | - |
Revenus | 178 940 003.713 | 146 147 270.995 |
Autres produits d'exploitation | 1 559 006.836 | 66 078.734 |
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION | 180 499 010.549 | 146 213 349.729 |
- | - | - |
CHARGES D'EXPLOITATION | - | - |
Variation des stocks | -1 476 610.735 | -3 863 047.689 |
Achats des marchandises | 152 681 891.303 | 126 634 227.340 |
Achats d'approvisionnements | 3 029 921.327 | 2 157 915.922 |
Charges de personnel | 9 608 538.903 | 8 739 137.678 |
Dotations aux amortissements et aux provisions | 3 083 389.709 | 2 571 173.486 |
Autres charges d'exploitation | 7 446 058.505 | 4 473 498.208 |
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION | 174 373 189.012 | 140 712 904.945 |
RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 6 125 821.537 | 5 500 444.784 |
Charges financières nettes | -457 845.936 | -229 463.610 |
Produits financiers | 2 641 051.349 | 2 088 968.464 |
Autres charges ordinaires | 531 503.041 | 286 889.525 |
Autres pertes ordinaires | -94 157.948 | -269 559.207 |
RÉSULTATS D'ACTIVITÉS ORDINAIRES AVANT IMPÔTS | 8 746 372.043 | 7 377 279.956 |
Société :
© Copyright Tustex