Publié le: 19/05/2000 - 08:00
Alerte MAGASIN GENERAL
SOCIETE MAGASIN GENERAL
BILAN DEFINITIF ARRETE AU 31/12/99
(Chiffres exprimés en dinars)
Impression en Mode PAYSAGE
ACTIFS | 31/12/99 | 31/12/98 | Var . en % |
PASSIFS | 31/12/99 | 31/12/98 | Var . en % |
Actifs non courants | CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | ||||||
Actifs immobilisés | Capitaux propres | ||||||
Immobilisations incorporelles | 149 608,128 | 66 660,494 | 124 | Capital social | 8 350 000 | 7 500 000 | 11 |
Moins: Amortissements | 98 180,274 | 40 013,906 | 145 | Réserves | 3 532 806,949 | 2 129 793,747 | 66 |
Net | 51 427,854 | 26 646,588 | 93 | Autres capitaux propres | |||
Immobilisations corporelles | 27 099 434,814 | 26 792 103,447 | 1 | Résultats reportés | 637 804,685 | 1 044 982,845 | -39 |
Moins: amortissements | 19 427 097,237 | 18 191 191,721 | 7 | Total capitaux propres avant résultat de l'exercice | 12 520 611,634 | 10 674 776,592 | 17 |
Net | 7 672 337,577 | 8 600 911,726 | -11 | Résultat de l'exercice | 957 561,203 | 1 004 471,359 | -4,7 |
Immobilisations financières | 1 803 133,256 | 1 450 211,390 | 24 | ||||
Moins:provisions | 60 000 | 60 000 | 0 | Total des capitaux propres avant affectation | 13 478 172,837 | 11 679 247,951 | 15 |
Net | 1 743 133,256 | 1 390 211,390 | 25 | ||||
Total des actifs immobilisés | 9 466 898,687 | 10 017 769,704 | -5 | PASSIFS | |||
Autres actifs non courants | 181 348,137 | 140 264,089 | 29 | ||||
Total des actifs non courants | 9 648 246,824 | 10 158 033,793 | -5 | Passifs non courants | |||
Actifs courants | |||||||
Stocks | 17 230 640,525 | 15 695 966,915 | 10 | Emprunts et dettes assimilées | 784 598,618 | 1 636 185,615 | -52 |
Moins: provisions | 307 136,907 | 337 253,705 | -9 | ||||
Net | 16 923 503,618 | 15 358 713,210 | 10 | Total des passifs non courants | 784 598,618 | 1 636 185,615 | -52 |
Clients et comptes rattachés | 7 068 404,980 | 8 001 556,690 | -12 | ||||
Moins: provisions | 2 658 738,765 | 2 261 889,408 | 18 | Passifs courants | |||
Net | 4 409 666,215 | 5 739 667,282 | -23 | Fournisseurs et comptes rattachés | 18 258 803,397 | 19 246 632,412 | -5 |
Autres actifs courants nets | 6 190 070,996 | 5 945 625,013 | 4 | Autres passifs courants | 2 667 968,318 | 2 510 859,811 | 6 |
Placements et autres actifs financiers | 166 997,440 | 105 070,358 | 59 | Concours bancaires et autres passifs financiers | 5 023 022,738 | 5 974 256,985 | -16 |
Liquidités et équivalents de liquidités | 2 874 080,815 | 3 740 073,118 | -23 | Total des passifs courants | 25 949 794,453 | 27 731 749,208 | -6 |
Total des actifs courants | 30 564 319,084 | 30 889 148,981 | -1 | Total des passifs | 26 734 393,071 | 29 367 934,823 | -9 |
Total des actifs | 40 212 565,908 | 41 047 182,774 | -2 | Total des capitaux propres et des passifs | 40 212 565,908 | 41 047 182,774 | -2 |
ETAT DE RESULTAT DEFINITIF AU 31/12/99
(Chiffres exprimés en dinars)
Libellés | 31/12/99 | 31/12/98 | Var . en % |
Libellés | 31/12/99 | 31/12/98 | Var . en % |
Produits d'exploitation | |||||||
Revenus | 82.104.092,405 | 81.451.248,477 | 1 | Résultat d'exploitation | 847 829,913 | 1 194 399,540 | -29 |
Autres produits d'exploitation | 283 678,786 | 286 687,727 | -1 | ||||
Total des produits d'exploitation | 82.387.771,191 | 81.737.936,204 | 0,8 | Charges financières nettes | 463 873,033 | 324 922,786 | 43 |
Charges d'exploitation | Produits de placement | 2 173,611 | 2 173,611 | 0 | |||
Autres gains ordinaires | 67 632,646 | 152 709,522 | -56 | ||||
Achats des marchandises consommées | 65.710.582,777 | 65.349.716,413 | 1 | Total produits et charges financières | 533 679,290 | 479 805,919 | 11 |
Charges de personnel | 10.530.919,325 | 10.209.246,437 | 3 | Résultat des activités ordinaires avant impôt | 1 381 509,203 | 1 674 205,459 | -17 |
Dotations aux amortissements et aux provisions | 1 947 673,234 | 1 994 288,376 | -2 | Impôts sur les bénéfices | 423 948 | 669 734,100 | -37 |
Autres charges d'exploitation | 3 350 765,942 | 2 990 285,438 | 12 | ||||
Total des charges d'exploitation | 81.539.941,278 | 80.543.536,664 | 1,2 | Résultat net de l'exercice | 957 561,203 | 1 004 471,359 | -4,7 |
Société :
© Copyright Tustex
Les articles associés
-
1764
-
521
-
790
-
15996