Publié le: 02/02/2001 - 08:00
Alerte BIAT
BANQUE INTERNATIONALE ARABE DE TUNISIE -BIAT-
BILAN PROVISOIRE ARRETE AU 31/12/00
Chiffres exprimés en de dinars
Impression en Mode PAYSAGE
ACTIF |
Montants 31/12/00 |
Montants 31/12/99 |
Var en% |
PASSIF |
Montants 31/12/00 |
Montants 31/12/99 |
Var en% |
Banque centrale, CCP | 156.132,857 | 254.802,602 | -38,72 | ||||
Caisse et avoirs auprès de la BC, CCP et TGT | 45.474.182,558 | 26.170.679,794 | 73,76 | Dépôts et avoirs des établissements bancaires et financiers |
61.845.651,125 | 69.806.258,023 | -11,40 |
Créances sur les établissements bancaires et financiers |
203.301.536,668 | 189.451.579,741 | 7,31 | Dépôts et avoirs des établissements bancaires | 60.924.498,599 | 67.826.624,598 | -10,18 |
Créances sur les établissements bancaires | 201.038.279,016 | 185.433.619,240 | 8,42 | Dépôts et avoirs des établissements financiers | 921.152,526 | 1.979.633,425 | -53,47 |
Créances sur les établissements financiers | 2 263 257,652 | 4 017 961 | -43,67 | Dépôts et avoirs de la clientèle | 1.878.757.588,974 | 1.607.936.893 | 14 |
Créances sur la clientèle | 1.489.057.037,479 | 1.296.001.727,346 | 14,90 | A vue | 812.241.768,785 | 704.738.094,946 | 15,25 |
Compte débiteurs | 229.647.849,190 | 199.989.345 | 14,83 | Autres dépôts et avoirs | 1.066.515.820,189 | 902.669.394,501 | 18,15 |
Autres concours à la clientèle | 1.202.603.583,490 | 1.047.474.673,283 | 14,81 | Emprunts et ressources spéciales | 54.074.845,309 | 49.328.070,358 | 9,62 |
Crédits sur ressources spéciales | 56.778.604,799 | 48.537.709,485 | 16,98 | Ressources spéciales | 54.074.845,309 | 49.328.070,358 | 9,62 |
Portefeuille-titres commercial | 297.104.478,995 | 265.983.509,125 | 11,70 | Autres Passifs | 57.813.312,791 | 51.169.021,979 | 12,98 |
Titres de transaction | 269.839.513,702 | 265.069.187,580 | 11,99 | Provisions pour passifs et charges | 6 333 277,650 | 5 911 952,726 | 7,13 |
Titres de placement | 264 965,293 | 914 321,545 | -71,02 | Compte d'attente et de régularisation | 22.257.116,131 | 24.878.049,181 | -10,54 |
Portefeuille d'investissement | 61.496.467,171 | 45.703.455,737 | 34,56 | Autres | 29.22.919,010 | 20.379.020,072 | 43,4 |
Titres d'investissement | 6.831.104,190 | 1.813.945,556 | 276,59 | TOTAL PASSIF | 2.052.647.531,056 | 1.777.965.642,409 | 15,45 |
Titres de participation | 40.818.724,177 | 35.025.741,837 | 16,54 | CAPITAUX PROPRES | |||
Parts dans les entreprises liées | 13.846.638,804 | 8.863.758,344 | 56,22 | Capital social | 100 000 000 | 100 000 000 | 0.00 |
Valeurs immobilisées | 56.397.357,495 | 50.100.661,824 | 12,57 | Réserves | 99.566.807,215 | 58.655.253,520 | 16,24 |
Immobilisations incorporelles | 1.558.472,750 | 1.653.445,000 | -5,74 | Primes liées au capital | 54 760 000,000 | 54 760 000,000 | 0,00 |
Immobilisations corporelles | 54.838.884,745 | 48 447 217 | 13,19 | Réserves légales | 7 123 468,552 | 5 858 130,494 | 21,60 |
Réserves ordinaires | 18 504 539,350 | 9 158 628,431 | 102,04 | ||||
Autres réserves | 19 178 799,313 | 15 878 494,595 | 20,78 | ||||
Autres capitaux propres | 0 | 0 | |||||
Autres actifs | 128.548.419,238 | 115.570.733,651 | 11,23 | Résultats reportés | 52 359,500 | 54 680,120 | -4,24 |
Compte d'attente et de régularisation | 81.888.714,204 | 73.917.565,630 | 10,78 | Résultat de l'exercice | 29 112 781,833 | 25 306 761,169 | 15,04 |
Autres | 46.659.705,034 | 41.653.168,021 | 12,02 | TOTAL CAPITAUX PROPRES | 228 731 948,548 | 211 016 694,809 | 8,4 |
TOTAL ACTIF |
2.281.379.479,604 | 1.988.982.337,218 | 14,7 | TOTAL PASSIF ET CAPITAUX PROPRES | 2 281 379 479,604 | 1 988 982 337,218 | 14,7 |
ETAT DE RESULTAT PROVISOIRE AU
31/12/00
Chiffres exprimés en milliers de dinars
Libellés | Montants 31/12/00 |
Montants 31/12/99 |
Var. en% |
Libellés | Montants 31/12/00 |
Montants 31/12/99 |
Var. en% |
Produits d'exploitation bancaire | Autres intérêts et charges | 1 223 443 | 518 318 | 136,04 | |||
Intérêts et revenus assimilés | 135.310.981 | 119.909.351 | 12,84 | Commissions encourues | 2 999 708 | 2 615 687 | 14,68 |
Opérations avec les établissements bancaires et financiers |
5 120 481 | 4 001 813 | 27,95 | Pertes sur portefeuille titres commercial et opérations financières |
|||
Opérations avec la clientèle | 122.059.684 | 107.228.228 | 13,83 | Total charges d'exploitation bancaire | 55 940 392 | 46 086 683 | 21,38 |
Autres intérêts et revenus assimilés | 8 130 816 | 8 679 310 | -6,32 | PRODUIT NET BANCAIRE | 135.464.606 | 115.953.889 | 16,83 |
Commissions ( en produits) | 28 088 232 | 23 435 200 | 19,85 | Autres postes de produits et charges | |||
Dotations aux provisions et résultat des corrections de valeurs sur créances hors bilan et passif |
-20 596 017 | -13 527 619 | 52,25 | ||||
Gains sur portefeuille titres commercial et opérations financières |
27 434 356 | 17 554 132 | 52,28 | ||||
Gain net sur titres de transaction | 14 343 942 | 8 363 907 | 71,50 | Dotations aux provisions et résultat des corrections de valeurs sur portefeuille d'investissement |
1 706 373 | -485 648 | -451,36 |
Gain net sur titres de placements | 56 208 | 164 427 | -65,82 | Autres produits d'exploitation | 147 615 | 86 682 | 70,30 |
Gain net sur opérations de change | 13 034 206 | 9 025 798 | 44,41 | Frais de personnel | 45 103 840 | 39 798 713 | 13,33 |
Revenus du portefeuille d'investissement | 571 429 | 1 141 889 | -49,96 | Charges générales d'exploitation | 21 988 028 | 18 575 026 | 18,37 |
Intérêts et revenus assimilés sur titres d'investissement |
170 000 | 171 217 | -0,71 | Frais d'exploitation non bancaire | |||
Dividendes et revenus assimilés sur titres de participation |
401 429 | 958 420 | -58,12 | Autres charges générales d'exploitation | |||
Dividendes et revenus assimilés sur parts dans les entreprises liées |
0 | 12 252 | Dotations aux amortissements et aux provisions sur immobilisations |
13 064 130 | 11 015 512 | 18,60 | |
Total des produits d'exploitation bancaire | 191.404.997 | 162.040.572 | 18,12 | ||||
Charges d'exploitation bancaire | Solde en gain/perte provenant des autres éléments ordinaires |
-98 331,913 | -279 846 | -64,86 | |||
Intérêts courus et charges assimilées | 52 940 684 | 43 470 996 | 21,78 | Impôts sur les sociétés | 7 355 464 | 7 051 446 | 4,31 |
Opérations avec les établissements bancaires et financiers |
4 894 010 | 1 939 582 | 152,32 | ||||
Opérations avec la clientèle | 46 434 699 | 40 612 751 | 14,34 | Solde en perte provenant des éléments extraordinaires | |||
Emprunts et ressources spéciales | 388 530 | 400 345 | -2,95 | RESULTAT NET DE LA PERIODE | 29 112 782 | 25 306 762 | 15,04 |
ETAT DES ENGAGEMENTS HORS BILAN PROVISOIR ARRETE AU 31/12/00
( Chiffres en 1000 Dinars )
Libellés | 31/12/00 | 31/12/99 | Var. en% |
Libellés | 31/12/00 | 31/12/99 | Var. en% |
Passifs éventuels | |||||||
Cautions, Avals et autres garanties données | 448.496.662 | 428.163.019 | 4,75 | Engagement sur titres: | 8.108.678 | 4.720.346 | 71,78 |
En faveur d'établissements bancaires et financiers | 174.112.838 | 194.005.812 | -10,25 | a-Participation non libérées | 7.982.250 | 4.595.688 | 73,69 |
En faveur de la clientèle | 274.383.823 | 234.157.206 | 17,18 | b-Titres à recevoir | 126 428 | 124 659 | 1,42 |
Crédits documentaires | 189.768.979 | 177.161.568 | 7,12 | TOTAL DES ENGAGEMENTS DONNES | 60.559.408 | 50.456.923 | 20,02 |
En faveur de la clientèle | 129.297.735 | 118 639 259 | 8,98 | Engagements reçus: | |||
Autres | 60 471 244 | 58 522 309 | 3,33 | ||||
TOTAL PASSIF EVENTUELS | 638.265.641 | 605.324.586 | 5,44 | Engagements de financements reçus | |||
Engagements donnés | Garanties reçues | 493.868.000 | 491.297.000 | 0,52 | |||
Engagements de financements donnés | 52 450 730 | 45 736 577 | 14,68 | a-Garanties reçues de l'Etat | 52 553 069 | 50 327 139 | 4,42 |
En faveur d'établissements bancaires, financiers et d'assurance | b-Garanties reçues d'établissements bancaires et financiers | 15 387 664 | 7 773 198 | 97,96 | |||
En faveur de la clientèle | 52 450 730 | 45 736 577 | 14,68 | c-Garanties reçues de la clientèle | 425.927.267 | 433.196.663 | -1,68 |
Société :
Themes :
© Copyright Tustex