Publié le: 03/02/2000 - 08:00
Alerte PLTU - SICAR
PLACEMENTS DE TUNISIE
BILAN PROVISOIRE ARRETE AU 31/12/99
( exprimés en dinars )
Impression en Mode PAYSAGE
ACTIFS | 31/12/99 | 31/12/98 | Var en% |
CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | 31/12/99 | 31/12/98 | Var en% |
Actifs non courants | Capitaux propres | ||||||
Actifs Immobilisés | Capital social | 10 000 000 | 10 000 000 | 0,0 | |||
Immobilistions corporelles | 44 000 | 44 000 | 0 | Réserves | 598 059 | 575 080 | 4,0 |
Moins: amortissements | -33 733 | -24 933 | 35,3 | Autres fonds propres | 1 150 220 | 1 150 220 | 0,0 |
Net | 10 267 | 19 067 | -46,2 | Résultats reportés | 86 166 | 149 553 | -42,4 |
Immobilisations financières | 4 176 466 | 2 456 405 | 70,0 | ||||
Moins: amortissements | 0 | 0 | |||||
Net | 4 176 466 | 2 456 405 | 70,0 | ||||
Total des actifs immobilisés | 4 186 733 | 2 475 472 | 69,1 | ||||
Total des actifs non courants | 4 186 733 | 2 475 472 | 69,1 | Total capitaux propres avant résultat de l'exercice |
11 834 445 | 11 874 853 | 0,1 |
Actifs courants | Résultat net de l'exercice | 751 259 | 459 592 | 63,5 | |||
Placements et autres actifs financiers | 9 503 887 | 11 296 344 | -15,9 | Total des capitaux propres avant affectation | 12 585 704 | 12 334 445 | 2,0 |
Moins: Provisions | -1 382 745 | -1 500 000 | -7,8 | ||||
Net | 8 121 142 | 9 796 344 | -17,1 | PASSIFS | |||
Autres actifs courants | 311 712 | 84 531 | 268,8 | Passifs courants | |||
Placements et autres actifs financiers | 2.911.981,200 | 1.823.718,217 | 59,7 | Autres passifs courants | 34 751 | 35 240 | -1,4 |
Liquidités et équivalents de liquidités | 868 | 13 338 | -93,5 | Total des Passifs Courants | 34 751 | 35 240 | -1,4 |
Total des actifs courants | 8 433 722 | 9 894 213 | -14,8 | Total des Passifs | 34 751 | 35 240 | -1,4 |
Total des actifs | 12 620 455 | 12 369 685 | 2,0 | Total des capitaux propres et des passifs | 12.620.455 | 12.369.685 | 2,0 |
ETAT DE RESULTAT PROVISOIRE AU 31/12/99
( exprimés en dinars )
Libellés | 31/12/99 | 31/12/98 | Var en% |
Libellés | 31/12/99 | 31/12/98 | Var en% |
Produits d'exploitation | |||||||
Revenus des titres - droit de propriété | 295 245 | 427 266 | -30,9 | Résultat d'exploitation | 823 387 | 528 011 | 55,9 |
Produits nets sur cessions de titres | 456 263 | 349 152 | 30,7 | ||||
Revenus des obligations et bons | 175 373 | 44 989 | 289,8 | ||||
Autres revenus d'exploitation | 1 969 | 1 015 | 94,0 | ||||
Total des produits d'exploitation | 928 850 | 822 422 | 12,9 | ||||
Charges d'exploitation | Résultat des activités ordinaires (avant impôt) |
823 387 | 528 011 | 55,9 | |||
Charges nettes sur cessions de titres | 119 553 | 35 180 | 239,8 | Impôts sur les bénéfices | -72 128 | -68 419 | 5,4 |
Autres charges d'exploitation | 94 365 | 50 431 | 87,1 | Résultat des activités ordinaires (après impôt) |
751 259 | 459 592 | 63,5 |
Dotations aux amortissements et aux provisions | 59 043 | 208 800 | -71,7 | ||||
Reprise sur provisions | -167 498 | ||||||
Total des charges d'exploitation | 105 463 | 294 411 | -64,2 | Résultat net de l'exercice | 751 259 | 459 592 | 63,5 |
ETAT DE FLUX DE TRESORERIE PROVISOIRE
AU 31/12/99
( exprimés en dinars )
Libellés | 31/12/99 | 31/12/98 | var.en% | Libellés | 31/12/99 | 31/12/98 | Var.en% |
FLUX TRESORERIE LIES A L'EXPLOITATION | |||||||
Encaissements provenant de la cession de titres | 5.932.155 | 8.573.386 | -30,8 | Autres décaissements d'exploitation | 9 974 | 11 675 | -14,6 |
Dividendes et intérêts encaissés | 427 302 | 427 266 | 0,0 | Distributions de dividendes | 499 912 | 600 000 | -16,7 |
Jetons et tantièmes encaissés | 1 969 | 1 015 | 94,0 | Total des décaissements d'exploitation | 8.328.896 | 9.182.522 | -9,3 |
Retrait sur compte à terme | 1.955.000 | FLUX DE TRESORERIE AFFECTES A L'EXPLOITATION | -12 470 | -180 855 | -93,1 | ||
Total des encaissements d'exploitation | 8.316.426 | 9.001.667 | -7,6 | Variation de trésorerie | -12 470 | -180 855 | -93,1 |
Décaissements pour achats de titres | 7.819.010 | 8.456.795 | -7,5 | Trésorerie au début de la période | 13 338 | 194 193 | -93,1 |
Impôt sur les bénéfices payés | 114 052 | TRESORERIE A LA CLOTURE DE LA PERIODE | 868 | 13 338 | -93,5 |
Société :
Themes :
© Copyright Tustex