Publié le: 02/11/2000 - 08:00
Alerte TUNISAIR
SOCIETE TUNISIENNE DE L'AIR -TUNISAIR-
BILAN PROVISOIRE AU 30/06/2000
Chiffres exprimés en dinars
Impression en Mode PAYSAGE
ACTIFS | 30/06/2000 | 30/6/99 | Var . en % |
CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS |
3 0/6/2000 |
30/6/99 | Var . en % |
Actifs Non Courants | Capitaux Propres | ||||||
Actifs Immobilisés | Capital Social | 70 543 000,000 | 64 130 000,000 | 10 | |||
Immobilisations Incorporelles | 1 222934,057 | 939 076,960 | 30 | Réserves | 350 201 510,863 | 355 763 451,653 | -2 |
Amortissements | -711 014,989 | - 469 177,669 | 52 | Résultats reportés | 1 690 219,360 | 1 690 219,360 | 0 |
Net | 511 919,068 | 469 899,291 | 9 | TOT.Capitaux Propres Avant Résultat | 422 434 730,223 | 421 583 671,013 | 0,2 |
Immobilisations Corporelles | 1 371 694 053,333 | 1 045 703 490,174 | 31 | Résultat Net de l'Exercice | -22 435 567,271 | 3 230 950,365 | |
Amortissements | -606 500 439,139 | -519 194 748,611 | 17 | TOT.Capitaux Propres Avant Affectation Rés. |
399 999 162,952 | 424 814 621,378 | -6 |
Net | 765 193 614,194 | 526 508 741,563 | 45 | ||||
Immobilisations Financières | 70 514 714,015 | 189 058 044,706 | -63 | Passifs | |||
Provisions | - 8 685 240,367 | -7 814 975,585 | 11 | Passifs non Courants | |||
Net | 61 829 473,648 | 181 243 069,121 | -66 | Emprunts | 362 675 025,184 | 293 623 217,695 | 24 |
Total des Actifs Immobilisés | 827 535 006,910 | 708 221 709,975 | 17 | Autres Passifs Financiers | 833 775,253 | 1 141 868,668 | -27 |
Autres Actifs non courants | 23 208 384,142 | 26 049 132,421 | -11 | Provisions | 68 539 838,719 | 73 384 022,553 | -7 |
Total Actifs Non Courants | 850 743 391,052 | 734 270 842,396 | 16 | Total Passifs Non Courants | 432 048 639,156 | 368 149 108,916 | 17 |
Actifs Courants | |||||||
Stocks | 26 510 935,860 | 24 505 225,505 | 8 | Passifs Courants | |||
Provisions | -6 150 527,109 | -6 554 943,623 | -6 | Fournisseurs et Comptes rattachés | 68 484 095,763 | 53 713 150,948 | 27 |
Net | 20 360 408,751 | 17 950 281,882 | 13 | Autres Passifs Courants | 198 190 199,869 | 201 023 514,408 | -1 |
Clients et Comptes Rattachés | 75 134 785,259 | 64 716 043,900 | 16 | Concours Bancaires et Autres Passifs Financiers | 164 318 873,434 | 115 157 787,181 | 43 |
Provisions | -9 820 486,391 | -9 826 689,726 | 0 | Total Passifs Courants | 430 993 169,066 | 369 894 452,537 | 17 |
Net | 65 314298,868 | 54 889 354,174 | 19 | Total des Passifs | 863 041 808,222 | 738 043 561,453 | 17 |
Autres Actifs Courants | 102 816 958,138 | 68 825 924,325 | 49 | ||||
Placements & Autres Actifs Financiers | 109 169 383,417 | 38 852 486,184 | 181 | ||||
Liquidités et Equivalents de Liquidités |
114 636 530,948 | 248 069 293,870 | -54 | ||||
Total des Actifs Courants | 412 297 580,122 | 428 587 340,435 | -4 | ||||
TOTAL DES ACTIFS | 1 263 040 971,174 | 1 162 858182,831 | 9 | TOTAL CAPITAUX PROPRES & PASSIFS |
1263 040971,174 | 1 162 858182,831 | 9 |
ETAT DE RESULTAT PROVISOIRE AU 30/6/2000
Chiffres exprimés en dinars
Libellés | 30/6/2000 | 30/6/99 | Var . en % |
Produits d'Exploitation | |||
Revenus | 267 126 302,384 | 256 599 287,078 | 4,1 |
Autres Produits d'Exploitation | 15 555 303,350 | 16 911 333,276 | -8 |
Total des Produits d'Exploitation | 282 681 303,734 | 273 510 620,354 | 3,4 |
Charges d'Exploitation | |||
Achats Consommés de Marchandises | 3 272 596,285 | 3 153 076,955 | 3,8 |
Achats d'Approvisionnement Consommés | 52 148 976,741 | 35 844 496,246 | 45,5 |
Charges du Personnel | 71 610 031,391 | 67 002 408,918 | 6,9 |
Dotations aux Amortiss.& aux Provisions | 56 693 858,044 | 48 200 411,823 | 17,6 |
Redevances Aéronautiques | 56 273 235,962 | 57 382 885,919 | -1,9 |
Autres Charges d'Exploitation | 62 777 555,364 | 60 255 910,006 | 4,2 |
Total des Charges d'Exploitation | -302 776 253,787 | -271 839 189,867 | 11,4 |
Résultat d'Exploitation | -20 094 648,053 | 1 671 430,487 | |
Charges Financières Nettes | -12 972 866,310 | -10 906 796,435 | 18,9 |
Produits des Placements | 8 964 899,378 | 11 367 896,478 | -21,1 |
Autres Gains Ordinaires | 7 493 931,583 | 10 165 205,774 | -26,3 |
Autres Pertes Ordinaires | -5 824 883,869 | -4 232 098,039 | 37,6 |
Résultat Activités Ordinaires AV. Impôts | -22 433 567,271 | 8 065 638,265 | |
Impôts sur les Bénéfices | -2000,000 | -4 834 687,900 | |
Résultat Activités Ordinaires AP. Impôts | -22 435 567,271 | 3 230 950,365 | |
Dotation au compte Spécial d'Investissement | |||
Résultat Net de l'Exercice | -22 435 567,271 | 3 230 950,365 | |
Société :
Themes :
© Copyright Tustex