Publié le: 28/09/2000 - 08:00
Alerte PALM BEACH
PALM BEACH HOTELS TUNISIA
BILAN ARRETE AU 30/06/2000
Chiffres exprimés en dinars
Impression en Mode PAYSAGE
size=\2\>ACTIFS |
size=\2\>30/06/2000 |
size=\2\>30/06/1999 |
Var . en % |
size=\2\>Capitaux propres et Passifs |
size=\2\>30/06/2000 |
size=\2\>30/06/1999 |
Var . en % |
Actifs non courants | 55 507 731 | 52 127 158 | 6 | ||||
Immobilisations Incorporelles | 1 494 319 | 12 425 731 | -88 | Capitaux propres avant affectation | 24 990 407 | 28 520 190 | -12 |
Immobilisations corporelles | 40 481 034 | 27 989 343 | 45 | Capital social | 28 605 580 | 28 605 580 | |
Immobilisations financières | 12 288 004 | 10 208 554 | 20 | Réserves | 303 673 | 303 673 | |
Autres actifs non courants | 1 244 374 | 1 503 530 | -17 | Résultats reportés | -1 705 348 | 346 712 | -592 |
Actifs courants | 7 312 764 | 5 937 581 | 23 | Résultat de l'exercice | -2 213 498 | -735 774 | |
Stocks | 296 119 | 193 339 | 53 | Passifs | 37 830 087 | 29 544 550 | 28 |
Clients et comptes rattachés | 3 743 660 | 1 748 494 | 114 | Passifs non courants | 19 858 809 | 16 725 651 | 19 |
Autres actifs courants | 2 591 648 | 3 296 451 | -21 | Emprunts | 19 858 809 | 15 025 651 | 32 |
Autres passifs financiers | 0 | 1 700 000 | |||||
Liquidités et équivalents de liquidités | 681 337 | 699 297 | -3 | Passifs courants | 17 971 278 | 12 818 899 | 40 |
Fournisseurs et comptes rattachés | 4 125 488 | 4 442 120 | -7 | ||||
Autres passifs courants | 5 058 110 | 3 948 589 | 28 | ||||
Concours bancaires et autres passifs financiers | 8 787 680 | 4 428 182 | 98 | ||||
TOTAL |
62 820 494 | 58 064 740 | 8 |
TOTAL |
62 820 494 | 58 064 740 | 8 |
ETAT DE RESULTAT AU 30/06/2000
Chiffres exprimés en dinars
Libellés |
30/06/2000 |
30/06/1999 |
Var . en % |
Libellés |
30/06/2000 |
30/06/1999 |
Var . en % |
Produits d'exploitation | Autres produits et charges ordinaires | ||||||
Revenus | 5 140 308 | 2 534 432 | 103 | Produits des placements | 226 698 | 193 800 | 17 |
Autres produits d'exploitation | 264 885 | 65 193 | 306 | Autres gains ordinaires | 0 | 0 | |
Total des produits d'exploitation | 5 405 193 | 2 599 625 | 108 | ||||
Charges d'exploitation | Charges financières nettes | 1 236 531 | 759 824 | 63 | |||
Achats des marchandises consommés | 1 971 408 | 847 701 | 133 | Autres intérêts | 0 | 0 | |
Dotations aux amortissements et aux provisions | 1 498 653 | 601 245 | 149 | Pertes de change | 0 | 0 | |
Charges de personnel | 1 936 229 | 985 091 | 22 | ||||
Autres charges d'exploitation | 1 202 567 | 335 337 | 1 871 | Résultat des activités ordinaires avant impôts | -2 213 498 | -735 774 | |
Total des charges d'exploitation | 6 608 857 | 2 769 375 | 139 | Impôts sur les bénéfices | |||
Résultat d'exploitation |
-1 203 664 | -169 750 |
Résultat net de l'exercice |
-2 213 498 | -735 774 |
Themes :
© Copyright Tustex