SOCIETE TUNISIENNE D'INVESTISSEMENT - TUNINVEST SICAR -
BILAN ARRETE AU 30/06/2000
Chiffres exprimés en dinars
Impression en Mode PAYSAGE
ACTIFS |
30/06/2000 |
30/06/1999 | Var en% |
CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS |
30/06/2000 | 30/06/1999 | Var en% |
Actifs non courants | Capitaux propres | ||||||
Immobilisations financières | 8 908 818 | 9 536 024 | -7 | Capital social | 10.000.000 | 10.000.000 | 0 |
Moins: provisions | 0 | 0 | Réserves | 370 143 | 328 596 | 13 | |
Net | 8 908 818 | 9 536 024 | -7 | Résultats reportés | 117 628 | 178 252 | -34 |
Total des actifs non courants | 8 908 818 | 9 536 024 | -7 | Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice | 10.487.771 | 10.506.848 | -0,2 |
Actifs courants | Résultat net de l'exercice | 142 756 | 206 361 | -31 | |||
Autres actifs courants | 1 247 114 | 656 102 | 90 | Total des capitaux propres avant affectation | 10.630.527 | 10.713.209 | -1 |
Placements et autres actifs financiers | 531 428 | 521 191 | 2 | PASSIFS | |||
Liquidités et équivalents de liquidités | 3 522 | 260 252 | -99 | Passifs courants | |||
Autres passifs courants | 60 355 | 260 360 | -77 | ||||
Total des actifs courants | 1 782 064 | 1 437 545 | 24 | Total des Passifs | 60 355 | 260 360 | -77 |
Total des actifs |
10.690.882 | 10.973.569 | -3 |
Total des capitaux propres et des passifs |
10.690.882 | 10.973.569 | -3 |
ETAT DE RESULTAT AU 30/06/2000
Chiffres exprimés en dinars
Libellés |
30/06/2000 | 30/06/1999 | Var en% |
Libellés |
30/06/2000 | 30/06/1999 | Var en% |
Produits d'exploitation | |||||||
Revenus des titres | 266 227 | 310 013 | -14 | Résultat d'exploitation | 142 756 | 206 361 | -31 |
Revenus des placements monétaires | 18 997 | 40 105 | -53 | Autres gains ordinaires | |||
Autres revenus | 174 | 122 | 43 | Autres pertes ordinaires | |||
Total des produits d'exploitation | 285 398 | 350 240 | -19 | ||||
Charges d'exploitation | |||||||
Dotation aux provisions | 1 901 | Résultat des activités ordinaires avant impôt | 142 756 | 206 361 | -31 | ||
Autres charges d'exploitation | 142 642 | 141 978 | 1 | Impôts sur les bénéfices | |||
Total des charges d'exploitation | 142 642 | 143 879 | -1 | Résultat net de l'exercice | 142 756 | 206 361 | -31 |
Themes :
© Copyright Tustex