Publié le: 17/07/2000 - 08:00
Alerte SOTUMAG
SOCIETE TUNISIENNE DES MARCHES DE GROS -SOTUMAG-
BILAN DEFINITIF ARRETE AU 31/12/99
( Chiffres exprimés en dinars )
Impression en Mode PAYSAGE
ACTIFS |
31/12/99 |
31/12/98 |
Var en% |
CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS |
31/12/99 |
31/12/98 |
Var en% |
ACTIFS NON COURANTS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs Immobilisés | Capitaux propres | ||||||
Immobilisations incorporelles | 51 878 | 47 544 | 9 | Capital social | 9 000 000 | 9 000 000 | |
Amortissements | -48 496 | -44 529 | 9 | Réserves | 2 530 355 | 2 245 464 | 13 |
Net | 3 382 | 3 015 | 12 | Résultats reportés | 15 148 | 14 876 | 2 |
Immobilistions corporelles | 19 506 861 | 18 802 254 | 4 | Subvention d'investissement | 143 192 | 162 285 | -12 |
Amortissement et provisions | -9 377 557 | -8 202 750 | 14 | Total Capitaux Propres avant Résultat de l'exercice | 11 690 210 | 11 422 625 | 2 |
Net | 10 129 304 | 10 599 504 | -4 | Résultat de l'exercice | 1 189 790 | 953 262 | 25 |
immobilisations financières | 404 137 | 381 585 | 6 | Total des Capitaux Propres avant affectation | 12 880 000 | 12 375 887 | 4 |
Provisions | -2 610 | -12 393 | -79 | PASSIFS | |||
Net | 401 444 | 369 192 | 9 | Passifs non courants | |||
Total des actifs immobilisés | 10 524 430 | 10 971 711 | -4 | Provisions pour litiges | 242 308 | 114 295 | 112 |
Autres actifs non courants | 105 059 | Emprunts | 269 000 | 368 800 | -27 | ||
Total des actifs non courants | 10 524 430 | 11 076 770 | -5 | Autres passifs financiers | 249 011 | 243 983 | 2 |
Actifs courants | Provisions | ||||||
Stocks | 42 470 | 51 618 | -18 | Total passifs non courants | 760 319 | 727 078 | 5 |
Provisions | -5 369 | Passifs courants | |||||
Net | 37 101 | 51 618 | -28 | Fournisseurs et comptes rattachés | 178 070 | 79 479 | 124 |
Clients et comptes rattachés | 257 974 | 535 547 | -52 | Autres passifs courants | 269 508 | 368 034 | -27 |
Provisions | -9 600 | Concours bancaires et autres passifs financiers | 102 426 | 435 235 | -76 | ||
Net | 248 374 | 535 547 | -54 | Total des passifs courants | 550 004 | 882 748 | -38 |
Autres actifs courants | 590 029 | 715 584 | -18 | Total des Passifs | 1 299 158 | 1 609 826 | -19 |
Placements et autres actifs financiers | 2 100 000 | 1 300 000 | 62 | ||||
Liquidités et équivalents de liquidités | 678 866 | 306 194 | 122 | ||||
Total des actifs courants | 3 654 728 | 2 908 943 | 26 | ||||
Total des actifs |
14.188.500 | 13.985.713 | 1 | Total des capitaux propres et passifs | 14.188.500 | 13.985.713 | 1 |
ETAT DE RESULTAT DEFINITIF AU 31/12/99
( Chiffres exprimés en dinars )
Libellés |
31/12/99 |
31/12/98 |
Var en% |
Libellés |
31/12/99 | 31/12/98 | Var en% |
Impôts, taxes et versements assimilés | 58 089 | 48 870 | 19 | ||||
Total des charges d'exploitation | 4 219 219 | 3.991.942 | 6 | ||||
Produits d'Exploitation | Résultat d'Exploitation | 1 487 437 | 1.549.684 | -4 | |||
Revenus | 5.672.639 | 5.502.707 | 3 | Charges financières nettes | -50 132 | -98 499 | -49 |
Autres Produits d'Exploitation | 33 885 | 28 638 | 18 | Produits de placement nets | 87 472 | 52 288 | 67 |
Production immobilisée | 10 281 | Autres gains ordinaires | 8 069 | 54 156 | -85 | ||
Total des produits d'exploitation | 5 705 485 | 5 541 626 | 3 | Résultat activités ordinaires avant impôt | 1 534 174 | 1.557.629 | -2 |
Charges d'Exploitation | Impôt sur les bénéfices | 344 384 | 604 367 | -43 | |||
Variation de stock palettes en plastique | 19 550 | -5 351 | Résultat des activités ordinaires après impôt | 1 189 483 | 953 262 | 25 | |
Variations de stock imprimés spécifiques | -10 402 | -20 967 | -50 | Eléments extraordinaires | |||
Achats marchandises | 118 340 | 178 801 | -34 | Impôts sur éléments extraordinaires | |||
Achats d'approvisionnement consommés | 387 825 | 361 833 | 7 | ||||
Charges de personnel | 1 506 165 | 1 255 740 | 20 | Résultat net de l'exercice | 1 189 483 | 953 262 | 25 |
Dotations aux Amortissements et aux Provisions | 1 431 816 | 1 360 522 | 5 | ||||
Services extérieurs | 388 360 | 499 698 | -22 | Effet des modifications comptables nets d'impôts | |||
Autres services extérieurs | 317 080 | 307 951 | 3 | ||||
Charges diverses ordinaires | 3 194 | 4 845 | -34 | Résultat après modifications comptables | 1.189.483 | 953 262 | 25 |
Société :
Themes :
© Copyright Tustex