Publié le: 26/07/2001 - 08:00
Alerte SOTUVER
SOCIÉTÉ TUNISIENNE DE VERRERIE -SOTUVER-
BILAN ARRÊTÉ AU 30/06/2001
Exprimés en dinars
Impression en Mode PAYSAGE
Actifs |
30/06/2001 |
30/06/2000 |
Var . en % |
Capitaux propres et Passifs |
30/06/2001 |
30/06/2000 |
Var . en % |
Actifs non courants | 3 259 967 | 2 513 450 | 29,7 | Capitaux propres | 8 637 372 | 7 585 788 | 13,86 |
Actifs immobilisés | - | - | - | - | - | - | - |
Immobilisations | 15 684 781 | 14 032 434 | 11,78 | Capital social | 6 127 940 | 5 631 080 | 8,82 |
Amortissements | -12 627 122 | -11 721 292 | 7,73 | Réserves | 1 033 321 | 982 904 | 5,13 |
Net | 3 057 659 | 2 311 142 | 32,3 | Résultats reportés | 384 203 | 361 765 | 6,2 |
Immobilisations financières | 202 308 | 202 308 | 0 | Capitaux propres avant résultat | 6 939 475 | 6 975 749 | -0,52 |
- | - | - | - | Provision pour impôt | 150 000 | - | - |
Autres actifs non courants | - | - | - | Résultat net | 941 908 | 610 039 | 54,4 |
Actifs courants | 8 513 437 | 8 192 924 | 3,91 | Passifs | - | - | - |
Stocks | 3 948 350 | 3 782 805 | 4,38 | Passifs non courants | 167 375 | 446 550 | -62,51 |
Clients et comptes rattachés | 4 772 204 | 4 389 199 | 8,73 | Emprunts | 167 375 | 446 550 | -62,51 |
Provisions | -1 017 061 | -766 593 | 32,67 | Passifs courants | 2 968 657 | 2 674 036 | 12,15 |
Net | 3 755 143 | 3 622 606 | 3,66 | Fournisseurs et comptes rattachés | 1 508 917 | 1 298 499 | 16,20 |
Autres actifs courants | 508 152 | 670 354 | -24,20 | Autres passifs courants | 1 204 300 | 1 059 912 | 13,62 |
Placement et autres actifs financiers | 112 500 | 112 500 | 0 | Concours bancaires et autres passifs courants |
255 440 | 315 625 | -19,07 |
Liquidités et équivalents de liquidité | 189 292 | 4 659 | - | - | - | - | - |
Total des actifs |
11 773 404 | 10 706 374 | 9,97 |
Total des Capitaux propres et |
11 773 404 | 10 706 374 | 9,97 |
ÉTAT DE RÉSULTAT AU 30/06/2001
Exprimés en dinars
Libellés |
30/06/2001 |
30/06/2000 |
Var . en % |
Libellés |
30/06/2001 |
30/06/2000 |
Var . en % |
Produits d'exploitation | - | - | - | Total des charges d'exploitation | 5 731 078 | 5 982 160 | -4,20 |
Revenus | 6 611 173 | 6 684 041 | -1,09 | Résultat d'exploitation | 1 009 515 | 714 924 | 41,21 |
Autres produits d'exploitation | 129 420 | 13 043 | 0,65 | Charges financières nettes | -95 995 | -77 853 | 23,30 |
Total des produits d'exploitation | 6 740 593 | 6 697 084 | 0,65 | Produits des placements | - | 61 725 | -100 |
Charges d'exploitation | - | - | - | Autres gains ordinaires | 29 579 | 11 243 | 163,1 |
Variation des stocks de p. finis | 563 766 | 754 204 | -25,25 | Autres pertes ordinaires | -1 191 | -100 000 | -98,81 |
Achats d'approvisionnements consommés | 3 026 390 | 2 910 121 | 4 | Résultat des activités ordinaires avant impôt |
941 908 | 610 039 | 54,40 |
Charges de personnel | 1 274 383 | 1 127 953 | 12,98 | Impôt sur les bénéfices | 329 668 | 213 514 | 54,40 |
Dotations aux amortissements et aux provisions |
400 000 | 760 000 | -47,37 | - | - | - | - |
Autres charges d'exploitation | 466 539 | 429 882 | 8,53 | Résultat net | 612 240 | 610 039 | 0,36 |
Société :
Themes :
© Copyright Tustex