Publié le: 19/02/2001 - 08:00
Alerte TUNISIE LEASING ET FACTORING
TUNISIE LEASING -TLS-
BILAN PROVISOIRE ARRÊTE AU 31/12/00
Chiffres exprimés en dinars
Impression en Mode PAYSAGE
Actifs | 31/12/00 | 31/12/99 | Var . en % |
Passif | 31/12/00 | 31/12/99 | Var . en % |
Actifs non courants | Capitaux propres | ||||||
Immobilisations incorporelles | 661 130 | 556 168 | 18,87 | Capital social | 10 000 000 | 10 000 000 | 0 |
Moins: amortissements | -537 804 | -472 045 | 13,93 | Réserves | 6 749 993 | 6 749 993 | 0 |
Net | 123 326 | 84 123 | 46,60 | Résultats reportés | 12 429 165 | 8 652 330 | 43,65 |
Immobilisations utilisées par la société | 1 803 030 | 2 656 280 | -32,12 | ||||
Moins: amortissements | -1 108 224 | -983 799 | 18,05 | Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice |
29 179 158 | 25 402 323 | 14,87 |
Net | 694 806 | 1 672 481 | -58,46 | ||||
Immobilisations destinées à la location | 320 199 016 | 279 752 350 | 14,46 | Résultat de l'exercice | 4 683 940 | 5 370 835 | -12,79 |
Moins: amortissements | -161 205 527 | -131 538 970 | 22,55 | ||||
Net | 158 993 489 | 148 213 380 | 7,27 | Total des capitaux propres avant affectation | 33 863 098 | 30 773 158 | 10,04 |
Immobilisations financières | 13 716 718 | 12 644 115 | 8,48 | ||||
Moins: Provisions | 0 | -450 000 | -100 | Passifs | |||
Net | 13 716 718 | 12 194 115 | 12,49 | Passifs non courants | |||
Total des actifs immobilisés | 173 528 339 | 162 164 099 | 7,01 | Emprunts | 84 860 790 | 85 260 010 | -0,47 |
Autres actifs non courants | 761 007 | 921 099 | -17,38 | Autres passifs financiers | 2 968 742 | 2 129 622 | 39,40 |
Total des actifs non courants | 174 289 346 | 163 085 198 | 6,87 | Provisions | 3 620 477 | 2 777 283 | 30,36 |
Actifs courants | Total des passifs non courants | 91 450 009 | 90 166 915 | 1,42 | |||
Clients et comptes rattachés | 14 879 316 | 14 083 735 | 5,65 | Passifs courants | |||
Moins: provisions et produits réservés | -12 362 008 | -10 791 664 | 14,55 | Fournisseurs et comptes rattachés | 7 042 615 | 4 023 110 | 75,05 |
Net | 2 517 308 | 2 490 071 | 4,49 | Comptes courants des adhérents et comptes rattachés | 0 | 0 | |
Acheteurs factorés | 0 | 0 | Autres passifs courants | 8 051 587 | 6 461 925 | 24,60 | |
Autres actifs courants | 6 906 292 | 7 598 813 | -9,11 | Concours bancaires et autres passifs financiers | 46 623 349 | 44 590 088 | 4,56 |
Placements et autres actifs financiers | 151 479 | 142 880 | 6,02 | Total des passifs courants | 61 717 551 | 54 937 707 | 12,34 |
Liquidités et équivalents de liquidités | 3 166 223 | 2 605 558 | 21,51 | ||||
Total des actifs courants | 12 741 312 | 12 837 322 | -0,75 | Total des passifs | 153 167 560 | 145 104 622 | 5,56 |
Total des actifs | 187 030 658 | 175 877 780 | 6,34 | Total des Capitaux propres et des passifs |
187 030 658 | 175 877 780 | 6,34 |
ETAT DE RÉSULTAT PROVISOIRE AU 31/12/00
Chiffres exprimés en dinars
Libellés | 31/12/00 | 31/12/99 | Var . en % |
Libellés | 31/12/00 | 31/12/99 | Var . en % |
Revenus bruts de leasing | 84 727 734 | 71 452 845 | 18,58 | Résultat d'exploitation | 16 177 843 | 15 040 204 | 7,56 |
Dotation aux Amortissements des Immobilisations en location |
-65 094 635 | -53 224 679 | 22,30 | Charges financières nettes | -10 303 687 | -10 272 922 | 0,30 |
Revenus Nets du Leasing | 19 633 099 | 18 228 166 | 7,70 | Produits des placements | 917 826 | 695 313 | 32,01 |
Revenus du Factoring | 0 | 1 213 207 | -100 | Autres gains ordinaires | 320 809 | 1 194 364 | -73,14 |
Autres produits d'exploitation | 1 383 682 | 1 268 961 | 9,04 | Autres pertes ordinaires | -1 257 866 | -850 818 | 247,84 |
Reprises sur provisions | 2 766 502 | 2 958 229 | -6,48 | ||||
Charges de personnel | -1 628 903 | -1 538 776 | 5,86 | Résultat des activités ordinaires avant impôt |
5 854 925 | 5 808 133 | 0,81 |
Dotations aux amortissements | -334 217 | -542 887 | -38,43 | Impôts sur les bénéfices | -1 170 985 | -435 306 | 169,00 |
Dotations aux provisions | -3 929 654 | -5 006 296 | -21,51 | ||||
Autres charges d'exploitation | -1 712 666 | -1 606 147 | 6,63 | Résultat net de l'exercice | 4 683 940 | 5 370 835 | -12,79 |
Société :
Themes :
© Copyright Tustex